|
|
| (8 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) |
| 1. sor: |
1. sor: |
| − | =Forrás=
| |
| | | | |
| − | =A tervezett alkalmazás/megoldás címe=
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | =A feladat előtörténete=
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | =A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése=
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | =A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)=
| |
| − | Objektumok:
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Attribútumok:
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ==Objektumok (sorok)==
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ==Attribútumok (X, Y oszlopok)==
| |
| − | -Adózott eredmény *összesen*na.*na.
| |
| − | -Anyagköltség (vásárolt anyagok) *növényterm. közvetlen anyagktg.-ei*m#trágyák *összesen
| |
| − | -Anyagköltség (vásárolt anyagok) *növényterm. közvetlen anyagktg.-ei*növényvédőszerek *összesen
| |
| − | -Anyagköltség (vásárolt anyagok) *növényterm. közvetlen anyagktg.-ei*összesen*na.
| |
| − | -Anyagköltség (vásárolt anyagok) *növényterm. közvetlen anyagktg.-ei*vetőmag, szaporítóanyag *összesen
| |
| − | -Gépek, berendezések, járm#vek *összesen*na.*na.
| |
| − | -Személyi jelleg# ráfordítások *összesen*na.*na.
| |
| − | -Búza *összesen*na.*na.
| |
| − | -Őszi árpa *összesen*na.*na.
| |
| − | -Szemeskukorica *összesen*na.*na.
| |
| − | -Napraforgó *összesen*na.*na.
| |
| − | -Burgonya *összesen*na.*na.
| |
| − | -Egyéb bevételek *agrártámogatások*összesen*na.
| |
| − | -Termelésiérték-arányos jövedelmezôség *összesen*na.*na.
| |
| − | -Tôkeellátottság *összesen*na.*na.
| |
| − | -Cash-flow *összesen*na.*na.
| |
| − | -Eszközérték *tárgyi eszközök értéke *összesen*na.
| |
| − | -Értékesítés nettó árbevétele a mg.-ban *szántóföldi növ.term., gyepgazd.*összesen*na.
| |
| − | -Össztôke jövedelmezôsége *összesen*na.*na.
| |
| − | -Munka-jövedelmezôség *összesen*na.*na.
| |
| − | -MT átlagos aranykorona értéke *összesen*na.*na.
| |
| − | -Munkaerôállomány *összesen*na.*na
| |
| − | -Munkaerôállomány *összesen*na.*na.
| |
| − | -Mezôgazdasági terület (MT) *gyep *összesen*na.
| |
| − | -Parlag terület *összesen*na.*na.
| |
| − | -Forgóeszközök *készletek *összesen*na.
| |
| − |
| |
| − | =A feladat által érintett célcsoportok=
| |
| − |
| |
| − | =A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság=
| |
| − |
| |
| − | =A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)=
| |
| − | =Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)=
| |
| − | =Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)=
| |
| − | =Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)=
| |
| − | =Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba=
| |
| − | =Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok=
| |
| − | [https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/Feladatterv:COCO:000_minta nyilatkozat és kitöltési segédlet]
| |
| − |
| |
| − | [[Kategória:Hasonlóságelemzés_(special)]]
| |
| − | [[Kategória:Hasonlóságelemzés_(classic)]]
| |