„Zoldpont.hu” változatai közötti eltérés
A Miau Wiki wikiből
a (→Potenciális szolgáltatások) |
Jkv1 (vitalap | szerkesztései) (→Potenciális szolgáltatások) |
||
| (6 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
=Információs szövetkezés a zöldség-gyümölcs piacon= | =Információs szövetkezés a zöldség-gyümölcs piacon= | ||
| + | ==Döntési helyzetek== | ||
| + | ===Termelők=== | ||
| + | *Mit érdemes termelni? | ||
| + | ===Kereskedők=== | ||
| + | *Mivel érdemes kereskedni? | ||
| + | ===Vevők=== | ||
| + | *Mi éri meg az árát? | ||
| + | |||
==Potenciális szolgáltatások== | ==Potenciális szolgáltatások== | ||
Hallgatói, megrendelői, oktatói javaslatok alapján: | Hallgatói, megrendelői, oktatói javaslatok alapján: | ||
*árelőrejelzések | *árelőrejelzések | ||
| + | **üzemanyag/szállítás | ||
| + | **termék | ||
*ár/teljesítmény-elemzések | *ár/teljesítmény-elemzések | ||
**Minőségi paraméterek | **Minőségi paraméterek | ||
| 8. sor: | 18. sor: | ||
**Termesztés-technológiai paraméterek | **Termesztés-technológiai paraméterek | ||
***... | ***... | ||
| − | * | + | *időjárás-előrejelzések |
| − | * | + | **mikor lehet vetni, permetezni |
| + | **milyen mélyre illik vetni | ||
| + | *gépbeszerzés szövetkezés keretében való optimalizálása | ||
==Potenciális adatforrások== | ==Potenciális adatforrások== | ||
| − | *http://pair.aki.gov.hu | + | *http://pair.aki.gov.hu (fogyasztói, termelői árak) |
| + | *http://holtankoljak.hu (üzemanyagárak: csak speciális célcsoportok számára éri meg pl. 10Ft/l árkülönbözetért érdemi lépéseket tenni, sőt ezzel a kérdéssel egyáltalán foglalkozni...) | ||
| + | *Időjárás | ||
| + | **tényadatok | ||
| + | **előrejelzések | ||
| + | **... | ||
| + | |||
| + | *Kapcsolódó szolgáltatások feltérképezése | ||
| + | **bérautók adatbázisa | ||
| + | **bértárolás katalógusa | ||
| + | **... | ||
| + | |||
| + | *Felhasznált erőforrások katalógusai | ||
| + | **vetőmag-katalógus | ||
| + | **termőföld adatbázis | ||
| + | ***értékesítés | ||
| + | ***bérleti jogok | ||
| + | **műtrágyák/növényvédő-szerek katalógusai | ||
| + | **energiaforrások adatbázisa | ||
| + | **gépkatalógusok | ||
| + | **... | ||
| + | |||
| + | ==Az információs szövetkezés története== | ||
| + | *http://miau.gau.hu/periszkop/ | ||
*... | *... | ||
A lap jelenlegi, 2012. február 9., 14:25-kori változata
Tartalomjegyzék
Információs szövetkezés a zöldség-gyümölcs piacon
Döntési helyzetek
Termelők
- Mit érdemes termelni?
Kereskedők
- Mivel érdemes kereskedni?
Vevők
- Mi éri meg az árát?
Potenciális szolgáltatások
Hallgatói, megrendelői, oktatói javaslatok alapján:
- árelőrejelzések
- üzemanyag/szállítás
- termék
- ár/teljesítmény-elemzések
- Minőségi paraméterek
- ...
- Termesztés-technológiai paraméterek
- ...
- Minőségi paraméterek
- időjárás-előrejelzések
- mikor lehet vetni, permetezni
- milyen mélyre illik vetni
- gépbeszerzés szövetkezés keretében való optimalizálása
Potenciális adatforrások
- http://pair.aki.gov.hu (fogyasztói, termelői árak)
- http://holtankoljak.hu (üzemanyagárak: csak speciális célcsoportok számára éri meg pl. 10Ft/l árkülönbözetért érdemi lépéseket tenni, sőt ezzel a kérdéssel egyáltalán foglalkozni...)
- Időjárás
- tényadatok
- előrejelzések
- ...
- Kapcsolódó szolgáltatások feltérképezése
- bérautók adatbázisa
- bértárolás katalógusa
- ...
- Felhasznált erőforrások katalógusai
- vetőmag-katalógus
- termőföld adatbázis
- értékesítés
- bérleti jogok
- műtrágyák/növényvédő-szerek katalógusai
- energiaforrások adatbázisa
- gépkatalógusok
- ...