„Z6z015” változatai közötti eltérés
A Miau Wiki wikiből
Jkv3 (vitalap | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „=turinf= ...”) |
Jkv3 (vitalap | szerkesztései) (→Regionális gazdaságtan) |
||
(17 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
=turinf= | =turinf= | ||
− | ... | + | Szakdolgozat:A magyarországi horgászturizmus helyzete és fejlesztési lehetőségei |
+ | |||
+ | Probléma1: A nevezési díj fejében a versenyző melyik versenyen kapja a legtöbbet? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Megoldás1: | ||
+ | |||
+ | *objektumok=versenyek | ||
+ | |||
+ | *Attribútumok= döntés | ||
+ | **Díjazás | ||
+ | **nevezési díj | ||
+ | **szállás díja egy éjszakára | ||
+ | **szállás minősége | ||
+ | **helyszín leírása | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =Tárgyelemzés= | ||
+ | Regionális gazdaságta= | ||
+ | *adatvagyon gazdálkodási ismeretek | ||
+ | **kimututás varázslás(pivot) | ||
+ | **OLAP | ||
+ | **keresés(információbróker kompetenciák) | ||
+ | **metaadatbázisok ismerete | ||
+ | **... | ||
+ | *térinformatikai ismeretek | ||
+ | **útvonaltervezés... | ||
+ | **vizualizáció(http://192.188.246.36:8080/media/google-maps-a-kmz-file-ok-szolglatban) | ||
+ | **... | ||
+ | |||
+ | *módszertani ismeretek | ||
+ | **statisztika | ||
+ | **hasonlóságelemzés | ||
+ | **... |
A lap jelenlegi, 2012. szeptember 7., 10:19-kori változata
turinf
Szakdolgozat:A magyarországi horgászturizmus helyzete és fejlesztési lehetőségei
Probléma1: A nevezési díj fejében a versenyző melyik versenyen kapja a legtöbbet?
Megoldás1:
- objektumok=versenyek
- Attribútumok= döntés
- Díjazás
- nevezési díj
- szállás díja egy éjszakára
- szállás minősége
- helyszín leírása
Tárgyelemzés
Regionális gazdaságta=
- adatvagyon gazdálkodási ismeretek
- kimututás varázslás(pivot)
- OLAP
- keresés(információbróker kompetenciák)
- metaadatbázisok ismerete
- ...
- térinformatikai ismeretek
- útvonaltervezés...
- vizualizáció(http://192.188.246.36:8080/media/google-maps-a-kmz-file-ok-szolglatban)
- ...
- módszertani ismeretek
- statisztika
- hasonlóságelemzés
- ...