„Z6z015” változatai közötti eltérés
A Miau Wiki wikiből
Jkv3 (vitalap | szerkesztései) (→"Szakdolgozat címe nem LEHET leíró.Cél a probléma felismerése és annak megoldására tervezett staratégia") |
Jkv3 (vitalap | szerkesztései) (→Regionális gazdaságtan) |
||
| (3 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
=turinf= | =turinf= | ||
| − | Szakdolgozat:A magyarországi horgászturizmus helyzete és fejlesztési lehetőségei | + | Szakdolgozat:A magyarországi horgászturizmus helyzete és fejlesztési lehetőségei |
Probléma1: A nevezési díj fejében a versenyző melyik versenyen kapja a legtöbbet? | Probléma1: A nevezési díj fejében a versenyző melyik versenyen kapja a legtöbbet? | ||
| 9. sor: | 9. sor: | ||
*objektumok=versenyek | *objektumok=versenyek | ||
| − | * | + | *Attribútumok= döntés |
**Díjazás | **Díjazás | ||
**nevezési díj | **nevezési díj | ||
| 15. sor: | 15. sor: | ||
**szállás minősége | **szállás minősége | ||
**helyszín leírása | **helyszín leírása | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =Tárgyelemzés= | ||
| + | Regionális gazdaságta= | ||
| + | *adatvagyon gazdálkodási ismeretek | ||
| + | **kimututás varázslás(pivot) | ||
| + | **OLAP | ||
| + | **keresés(információbróker kompetenciák) | ||
| + | **metaadatbázisok ismerete | ||
| + | **... | ||
| + | *térinformatikai ismeretek | ||
| + | **útvonaltervezés... | ||
| + | **vizualizáció(http://192.188.246.36:8080/media/google-maps-a-kmz-file-ok-szolglatban) | ||
| + | **... | ||
| + | |||
| + | *módszertani ismeretek | ||
| + | **statisztika | ||
| + | **hasonlóságelemzés | ||
| + | **... | ||
A lap jelenlegi, 2012. szeptember 7., 09:19-kori változata
turinf
Szakdolgozat:A magyarországi horgászturizmus helyzete és fejlesztési lehetőségei
Probléma1: A nevezési díj fejében a versenyző melyik versenyen kapja a legtöbbet?
Megoldás1:
- objektumok=versenyek
- Attribútumok= döntés
- Díjazás
- nevezési díj
- szállás díja egy éjszakára
- szállás minősége
- helyszín leírása
Tárgyelemzés
Regionális gazdaságta=
- adatvagyon gazdálkodási ismeretek
- kimututás varázslás(pivot)
- OLAP
- keresés(információbróker kompetenciák)
- metaadatbázisok ismerete
- ...
- térinformatikai ismeretek
- útvonaltervezés...
- vizualizáció(http://192.188.246.36:8080/media/google-maps-a-kmz-file-ok-szolglatban)
- ...
- módszertani ismeretek
- statisztika
- hasonlóságelemzés
- ...