„Abhafe 20141204 07” változatai közötti eltérés
A Miau Wiki wikiből
a (→Felmérés) |
Jkv7 (vitalap | szerkesztései) (→Feladat - könyvtárbiztonsági konstellációk hatásszimulációjának előkészítése) |
||
(Egy közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
4. sor: | 4. sor: | ||
==2. elemi szál - szövegbányászati elemzés== | ==2. elemi szál - szövegbányászati elemzés== | ||
Cél: biztonsági rendszer-attribútumok beazonosítása | Cél: biztonsági rendszer-attribútumok beazonosítása | ||
− | ==3. elemi szál - objektum-attribútum-mátrix adatainak feltárása | + | ==3. elemi szál - objektum-attribútum-mátrix adatainak feltárása== |
Cél: objektumok = könyvtárak, attribútumok = feltárt szempontok, adatok: mely objektum mely attribútuma milyen értéket vesz fel | Cél: objektumok = könyvtárak, attribútumok = feltárt szempontok, adatok: mely objektum mely attribútuma milyen értéket vesz fel | ||
− | ==... | + | ==4. A könyvtári statisztika forrásai:== |
− | + | *Könyvtári Intézet oldalán található könyvtárstatisztikai elemzések[http://ki.oszk.hu/content/statisztika] | |
+ | *"Működő könyvtárak minden adata" - 1999-2013 évenkénti bontásban[http://ki.oszk.hu/content/magyarorszagi-konyvtarak-statisztikai-adatai] | ||
+ | ==5. A könyvtári statisztikából feladat szempontjából fontosabb mutatók:== | ||
+ | *Teljes alapterület m2 | ||
+ | *A szolgálandó közönség létszáma | ||
+ | *A nyitvatartási órák száma egy átlagos héten | ||
+ | *A nyitvatartási napok összesített száma a tárgyévben | ||
+ | *Számítógépek, munkaállomások darabszáma | ||
+ | *Adott tárgyévi állománygyarapodás | ||
+ | *Teljes állomány nagysága | ||
+ | *Kölcsönözhető állomány nagysága | ||
+ | *Regisztrált használó száma | ||
+ | *Aktív használók száma | ||
+ | *Regisztrált helybenhasználatok száma | ||
+ | *Kölcsönzött dokumentumok darabszáma | ||
+ | *Helybenhasznált dokumentumok darabszáma | ||
+ | *Könyvtári személyzet, dolgozók száma | ||
+ | |||
==Megjegyzések== | ==Megjegyzések== | ||
*Ár/teljesítmény-optimalizálás anonimizált objektumok alapján | *Ár/teljesítmény-optimalizálás anonimizált objektumok alapján | ||
*Ideális biztonság fogalmának megalkotása és minden objektum biztonságideálhoz (normához) mért pozíciójának levezetése... | *Ideális biztonság fogalmának megalkotása és minden objektum biztonságideálhoz (normához) mért pozíciójának levezetése... | ||
*... | *... |
A lap jelenlegi, 2014. december 16., 20:09-kori változata
Tartalomjegyzék
- 1 Feladat - könyvtárbiztonsági konstellációk hatásszimulációjának előkészítése
- 1.1 1. elemi szál - publikus könyvtárépítési tenderdokumentációk feltárása
- 1.2 2. elemi szál - szövegbányászati elemzés
- 1.3 3. elemi szál - objektum-attribútum-mátrix adatainak feltárása
- 1.4 4. A könyvtári statisztika forrásai:
- 1.5 5. A könyvtári statisztikából feladat szempontjából fontosabb mutatók:
- 1.6 Megjegyzések
Feladat - könyvtárbiztonsági konstellációk hatásszimulációjának előkészítése
1. elemi szál - publikus könyvtárépítési tenderdokumentációk feltárása
Cél: biztonsági rendszer-attribútumok beazonosítása
2. elemi szál - szövegbányászati elemzés
Cél: biztonsági rendszer-attribútumok beazonosítása
3. elemi szál - objektum-attribútum-mátrix adatainak feltárása
Cél: objektumok = könyvtárak, attribútumok = feltárt szempontok, adatok: mely objektum mely attribútuma milyen értéket vesz fel
4. A könyvtári statisztika forrásai:
- Könyvtári Intézet oldalán található könyvtárstatisztikai elemzések[1]
- "Működő könyvtárak minden adata" - 1999-2013 évenkénti bontásban[2]
5. A könyvtári statisztikából feladat szempontjából fontosabb mutatók:
- Teljes alapterület m2
- A szolgálandó közönség létszáma
- A nyitvatartási órák száma egy átlagos héten
- A nyitvatartási napok összesített száma a tárgyévben
- Számítógépek, munkaállomások darabszáma
- Adott tárgyévi állománygyarapodás
- Teljes állomány nagysága
- Kölcsönözhető állomány nagysága
- Regisztrált használó száma
- Aktív használók száma
- Regisztrált helybenhasználatok száma
- Kölcsönzött dokumentumok darabszáma
- Helybenhasznált dokumentumok darabszáma
- Könyvtári személyzet, dolgozók száma
Megjegyzések
- Ár/teljesítmény-optimalizálás anonimizált objektumok alapján
- Ideális biztonság fogalmának megalkotása és minden objektum biztonságideálhoz (normához) mért pozíciójának levezetése...
- ...