„(Piacvezető digitális fényképezőgépek összehasonlításának elemzése)” változatai közötti eltérés
20. sor: | 20. sor: | ||
[[Kategória:Multimédia]] | [[Kategória:Multimédia]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Elégedetlen volt a komáromi rendőrkapitányság eredményességével a megyei főkapitány, ezért leváltotta a régi vezetőt. Az új kapitány eddig igazgatásrendészeti osztályt vezetett. | ||
+ | |||
+ | Az eurózónában decemberben a várt mértékben nőttek a termelői árak, ami megerősíti a magasabb élelmiszer- és energiaárak miatt inflációs aggodalmakat. | ||
+ | |||
+ | Az idei növekedés 2,8-3,0 százalék körül alakulhat, az államháztartás ESA szerinti hiánya 4,0-4,3 százalékra mérséklődik, az infláció pedig várhatóan 5 százalékra csökken - áll az Ecostat januári prognózisában. | ||
+ | |||
+ | Szakértők szerint hazánk a vállalkozásokat terhelő adók szempontjából jelentős versenyhátrányban van. Miközben több szomszédos állam adórendszere egykulcsos és drasztikusan csökkentek a vállalkozások terhei, itthon jellemzőbb a helybenjárás. |
A lap 2008. február 4., 16:53-kori változata
Elégedetlen volt a komáromi rendőrkapitányság eredményességével a megyei főkapitány, ezért leváltotta a régi vezetőt. Az új kapitány eddig igazgatásrendészeti osztályt vezetett.
Az eurózónában decemberben a várt mértékben nőttek a termelői árak, ami megerősíti a magasabb élelmiszer- és energiaárak miatt inflációs aggodalmakat.
Az idei növekedés 2,8-3,0 százalék körül alakulhat, az államháztartás ESA szerinti hiánya 4,0-4,3 százalékra mérséklődik, az infláció pedig várhatóan 5 százalékra csökken - áll az Ecostat januári prognózisában.
Szakértők szerint hazánk a vállalkozásokat terhelő adók szempontjából jelentős versenyhátrányban van. Miközben több szomszédos állam adórendszere egykulcsos és drasztikusan csökkentek a vállalkozások terhei, itthon jellemzőbb a helybenjárás.