|
|
34. sor: |
34. sor: |
| | 1,0000174 | | | 1,0000174 |
| | 1,8808476 | | | 1,8808476 |
− | |-----
| |
− | ! align="left" | Mittlere [[Orbitalgeschwindigkeit]] (in km/s)
| |
− | | 47,8725
| |
− | | 35,0214
| |
− | | 29,7859
| |
− | | 24,1309
| |
− | |-----
| |
− | ! align="left" | [[Bahnneigung|Inklination]]
| |
− | | 7,00487°
| |
− | | 3,39471°
| |
− | | 0,00005°
| |
− | | 1,85061°
| |
− | |-----
| |
− | ! align="left" | Mittl. Äquator[[radius]] (in km)<br/>Rel. zum [[Erdradius]]
| |
− | | 2.439,764<br/>0,3825
| |
− | | 6.051,59<br/>0,9488
| |
− | | 6.378,15<br/>1
| |
− | | 3.397<br/>0,5326
| |
− | |-----
| |
− | ! align="left" | [[Volumen]] in km³<br />Rel. zur Erde
| |
− | | 6,08272 · 10<sup>10</sup><br/>0,056
| |
− | | 9,2840 · 10<sup>11</sup><br/>0,86
| |
− | | 1,0832 · 10<sup>12</sup><br/>1
| |
− | | 1,6314 · 10<sup>11</sup><br/>0,15
| |
− | |-----
| |
− | ! align="left" | [[Masse (Physik)|Masse]] (in kg)<br />Rel. zur [[Erdmasse]]
| |
− | | 3,3022 · 10<sup>23</sup><br/>0,055270
| |
− | | 4,8685 · 10<sup>24</sup><br/>0,81499
| |
− | | 5,9737 · 10<sup>24</sup><br/>1
| |
− | | 6,4185 · 10<sup>23</sup><br/>0,10745
| |
− | |-----
| |
− | ! align="left" | [[Dichte]] (in g/cm³)<br />Rel. zur Erde
| |
− | | 5,43<br/>0,984
| |
− | | 5,24<br/>0,95
| |
− | | 5,515<br/>1
| |
− | | 3,93<br/>0,714
| |
− | |-----
| |
− | ! align="left" | [[Schwerebeschleunigung]] am Äquator (in m/s²)
| |
− | | 3,70
| |
− | | 8,87
| |
− | | 9,77
| |
− | | 3,69
| |
− | |-----
| |
− | ! align="left" | [[Fluchtgeschwindigkeit]] <br />(in km/s)
| |
− | | 4,25
| |
− | | 10,36
| |
− | | 11,18
| |
− | | 5,02
| |
− | |-----
| |
− | ! align="left" | [[Rotation (Physik)|Rotationsperiode]]<br />(in [[Siderischer Tag|siderischen Tagen]])
| |
− | | 58,646225
| |
− | | 243,0187
| |
− | | 1
| |
− | | 1,02595675
| |
− | |-----
| |
− | ! align="left" | Neigung des [[Äquator]]s zum [[Orbit (Himmelsmechanik)|Orbit]]
| |
− | | 0,0°
| |
− | | 177,3°
| |
− | | 23,45°
| |
− | | 25,19°
| |
− | |-----
| |
− | ! align="left" | [[Oberflächentemperatur]] (in [[Kelvin|K]]) <br> min./mittl./max.
| |
− | | 100 / 440 / 780
| |
− | | 710 / 737 / 770
| |
− | | 213 / 288 / 331
| |
− | | 186 / 210 / 297
| |
− | |-----
| |
− | ! align="left" | Mittlere Atmosphärentemperatur auf [[Nullniveau]] (in K)
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 288
| |
− | |
| |
− | |-----
| |
− | ! align="left" | Hauptbestandteile der [[Atmosphäre]]
| |
− | |
| |
− | | [[Kohlenstoffdioxid|CO<sub>2</sub>]], [[Stickstoff|N<sub>2</sub>]]
| |
− | | N<sub>2</sub>, [[Sauerstoff|O<sub>2</sub>]]
| |
− | | CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>, [[Argon|Ar]]
| |
− | |-----
| |
− | ! align="left" | Anzahl der bekannten [[Satellit (Astronomie)|Monde]]
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | [[Mond|1]]
| |
− | | [[Mars (Planet)#Daten|2]]
| |
− | |-----
| |
− | ! align="left" | [[Ringsystem|Ringe]]
| |
− | | Nein
| |
− | | Nein
| |
− | | Nein
| |
− | | Nein
| |
| |} | | |} |