„Otletborze” változatai közötti eltérés
A Miau Wiki wikiből
Sapi (vitalap | szerkesztései) a |
Sapi (vitalap | szerkesztései) a |
||
42. sor: | 42. sor: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>4</td> |
<td>piaci</td> | <td>piaci</td> | ||
<td>Ingyenes, emelt, prémium</td> | <td>Ingyenes, emelt, prémium</td> | ||
<td>Netrisk</td> | <td>Netrisk</td> | ||
+ | <td>Piackutatás-versenyelemzés első inputja</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>[http://www.netrisk.hu/biztositas_dijszamitas/lakas_biztositas/lakas.php?utm_source=hirlevel&utm_medium=dm&utm_campaign=20100504_lakas_kampany_dm&utm_content=doboz_link Netrisk-Lakásbiztosítás]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>5</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>6</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>7</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>8</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | |||
</tr> | </tr> |
A lap 2010. május 15., 15:49-kori változata
Ez a szócikk azért jött létre, hogy a lenti táblázatban rendszerezve, követhetően kerüljenek rögzítésre a TFP témában felmerült mindenféle ötlet, javaslat.
Sorszám | Célcsoport (közösség, piaci, civil, magánszemély) | Ellenszolgáltatás (ingyenes, emelt, prémium) | Téma (egészségügy, agrár, büntetésvégrehajtás, super shop stb.) | Leírás | Példa | Link |
1 | piaci | Ingyenes, emelt, prémium | super shop | Egy olyan térkép szemléltetése vizuálisan a felhasznó felé, ahol láthatók az ő termelési egységeit szerte az országban, valamint megjelennek az általa kijelölt versenytársak termelési egységei. Láthatóvá válnak egyrészről azok a területek ahova számára a terjeszkedés még szóba jöhet, illetve azoka területek, ahol még az adott ágazat nincs, vagy csak nagy távolságot bejárva érhető el. | Magyarország térképen szemléltetve van a össze TESCO, Auchan, Metro, CBA áruház és ezt a térképet szemlélvén olyan területek keresése, ahonnan relatíve hosszabb utat kell megtenni az eléréséig | - |
2 | piaci | Ingyenes, emelt, prémium | agrár | TEÁOR szerint a vállalatok egy tetszőleges eredménymutatója alapján "sorba" rendeződnek és ez alapján egy adatbekérő felületen a felhasználónak az üzemét össze tudjuk hasonlítani a többi üzemhez képest, illetve idősor tekintetében a termelési tendenciájára is tudunk következtetni. | MSZE alapján mutatók kvartilisbe sorolása, rangsor állítása, termelési tendencia elemzés | Szakdolgozat, Tanácsadó rendszer |
3 | piaci | Ingyenes, emelt, prémium | APEH | Olyan eszközök felhozatala, melyekkel megítélhető a vállalkozások megbízhatósága | 1, Az éves beszámolók készítésekor történe-e már időtúllépés, illetve valami hiba fellépett-e a beszámolóval kapcsolatban. 2, Fizetési késedelem. 3,… | - |
4 | piaci | Ingyenes, emelt, prémium | Netrisk | Piackutatás-versenyelemzés első inputja | - | Netrisk-Lakásbiztosítás |
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |