„Jetsky” változatai közötti eltérés
A Miau Wiki wikiből
(A lap tartalmának cseréje erre: Kategória:Hasonlóságelemzés_(classic) Ez lesz a jetsky című cikkem == Forrás == == I == == II == == III == == IV == == V == == VI == ==...) |
(→VI) |
||
21. sor: | 21. sor: | ||
== VI == | == VI == | ||
+ | {||rules=cols border=1 | ||
+ | !COCO-matrix N°: feladat224 | ||
+ | !X (A1) | ||
+ | !X (A2) | ||
+ | !X (A3) | ||
+ | !X (A4) | ||
+ | !X (A5) | ||
+ | !X (*) (A6) | ||
+ | !X Y | ||
+ | !X delta=Y-Y(*) | ||
+ | !X %(=delta/Y) | ||
+ | |- | ||
+ | | O(1) | ||
+ | | align="right" | 480 | ||
+ | | align="right" | 0 | ||
+ | | align="right" | 0 | ||
+ | | align="right" | 0 | ||
+ | | align="right" | 0 | ||
+ | | align="right" | 480 | ||
+ | | align="right" | 480 | ||
+ | | align="right" | 0 | ||
+ | | align="right" | 0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 0(2) | ||
+ | | align="right"| 0 | ||
+ | | align="right"| 0 | ||
+ | | align="right"| 0 | ||
+ | | align="right"| 0 | ||
+ | | align="right"| 990 | ||
+ | | align="right"| 990 | ||
+ | | align="right"| 990 | ||
+ | | align="right"| 0 | ||
+ | | align="right"| 0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 0(3) | ||
+ | | align="right"| 0 | ||
+ | | align="right"| 0 | ||
+ | | align="right"| 0 | ||
+ | | align="right"| 0 | ||
+ | | align="right"| 410 | ||
+ | | align="right"| 410 | ||
+ | | align="right"| 410 | ||
+ | | align="right"| 0 | ||
+ | | align="right"| 0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |0(4) | ||
+ | | align="right"| 0 | ||
+ | | align="right"| 0 | ||
+ | | align="right"| 622 | ||
+ | | align="right"| 528 | ||
+ | | align="right"| 0 | ||
+ | | align="right"| 1190 | ||
+ | | align="right"| 1190 | ||
+ | | align="right"| 0 | ||
+ | | align="right"| 0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 0(5) | ||
+ | | align="right"| 580 | ||
+ | | align="right"| 0 | ||
+ | | align="right"| 0 | ||
+ | | align="right"| 0 | ||
+ | | align="right"| 0 | ||
+ | | align="right"| 580 | ||
+ | | align="right"| 580 | ||
+ | | align="right"| 0 | ||
+ | | align="right"| 0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 0(6) | ||
+ | | align="right"| 0 | ||
+ | | align="right"| 0 | ||
+ | | align="right"| 0 | ||
+ | | align="right"| 528 | ||
+ | | align="right"| 0 | ||
+ | | align="right"| 528 | ||
+ | | align="right"| 528 | ||
+ | | align="right"| 0 | ||
+ | | align="right"| 0 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
== VII == | == VII == |
A lap 2011. február 15., 14:02-kori változata
Ez lesz a jetsky című cikkem
Forrás
I
II
III
IV
V
VI
COCO-matrix N°: feladat224 | X (A1) | X (A2) | X (A3) | X (A4) | X (A5) | X (*) (A6) | X Y | X delta=Y-Y(*) | X %(=delta/Y) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O(1) | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 |
0(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 990 | 990 | 0 | 0 |
0(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | 410 | 0 | 0 |
0(4) | 0 | 0 | 622 | 528 | 0 | 1190 | 1190 | 0 | 0 |
0(5) | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 | 0 | 0 |
0(6) | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 528 | 528 | 0 | 0 |