„Tur szvcs tema10” változatai közötti eltérés
A Miau Wiki wikiből
(→Forrás) |
(→Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)) |
||
18. sor: | 18. sor: | ||
=A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)= | =A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)= | ||
− | = | + | == Erősségek és gyengeségek 2005-2009 == |
+ | |||
+ | '''Bánk és a Regisztrált nonprofit szervezetek száma''' | ||
+ | * 2005: A vizsgált Bánk kistérség a 2005. évi Regisztrált nonprofit szervezetek száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | * 2006: A vizsgált Bánk kistérség a 2006. évi Regisztrált nonprofit szervezetek száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | * 2007: A vizsgált Bánk kistérség a 2007. évi Regisztrált nonprofit szervezetek száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | * 2008: A vizsgált Bánk kistérség a 2008. évi Regisztrált nonprofit szervezetek száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | * 2009: A vizsgált Bánk kistérség a 2009. évi Regisztrált nonprofit szervezetek száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | |||
+ | '''Bánk és a kempingek''' | ||
+ | * 2005: A vizsgált Bánk település a 2005. évi Külföldi vendégek száma a kempingekben mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
+ | * 2006: A vizsgált Bánk település a 2006. évi Külföldi vendégek száma a kempingekben mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
+ | * 2007: A vizsgált Bánk település a 2007. évi Külföldi vendégek száma a kempingekben mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | * 2008: A vizsgált Bánk település a 2008. évi Külföldi vendégek száma a kempingekben mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
+ | * 2009: A vizsgált Bánk település a 2009. évi Külföldi vendégek száma a kempingekben mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
+ | |||
+ | '''Bánk és a Regisztrált egyéni vállalkozások száma''' | ||
+ | * 2005: A vizsgált Bánk kistérség a 2005. évi Regisztrált egyéni vállalkozások száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | * 2006: A vizsgált Bánk kistérség a 2006. évi Regisztrált egyéni vállalkozások száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | * 2007: A vizsgált Bánk kistérség a 2007. évi Regisztrált egyéni vállalkozások száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | * 2008: A vizsgált Bánk kistérség a 2008. évi Regisztrált egyéni vállalkozások száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | * 2009: A vizsgált Bánk kistérség a 2009. évi Regisztrált egyéni vállalkozások száma mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Bánk és a Regisztrált részvénytársaságok száma''' | ||
+ | * 2005: A vizsgált Bánk kistérség a 2005. évi Regisztrált részvénytársaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
+ | * 2006: A vizsgált Bánk kistérség a 2006. évi Regisztrált részvénytársaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
+ | * 2007: A vizsgált Bánk kistérség a 2007. évi Regisztrált részvénytársaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
+ | * 2008: A vizsgált Bánk kistérség a 2008. évi Regisztrált részvénytársaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
+ | * 2009: A vizsgált Bánk kistérség a 2009. évi Regisztrált részvénytársaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
+ | |||
+ | '''Bánk és a Regisztrált költségvetési szerv és intézménye''' | ||
+ | * 2005: A vizsgált Bánk kistérség a 2005. évi Regisztrált költségvetési szerv és intézménye mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | * 2006: A vizsgált Bánk kistérség a 2006. évi Regisztrált költségvetési szerv és intézménye mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | * 2007: A vizsgált Bánk kistérség a 2007. évi Regisztrált költségvetési szerv és intézménye mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | * 2008: A vizsgált Bánk kistérség a 2008. évi Regisztrált költségvetési szerv és intézménye mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | * 2009: A vizsgált Bánk kistérség a 2009. évi Regisztrált költségvetési szerv és intézménye mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
+ | |||
+ | '''Bánk és a Regisztrált korlátolt felelősségű társaságok száma''' | ||
+ | * 2005: A vizsgált Bánk kistérség a 2005. évi Regisztrált korlátolt felelősségű társaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
+ | * 2006: A vizsgált Bánk kistérség a 2006. évi Regisztrált korlátolt felelősségű társaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
+ | * 2007: A vizsgált Bánk kistérség a 2007. évi Regisztrált korlátolt felelősségű társaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
+ | * 2008: A vizsgált Bánk kistérség a 2008. évi Regisztrált korlátolt felelősségű társaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
+ | * 2009: A vizsgált Bánk kistérség a 2009. évi Regisztrált korlátolt felelősségű társaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
+ | |||
+ | '''Bánk és a Regisztrált betéti társaságok száma''' | ||
+ | * 2005: A vizsgált Bánk kistérség a 2005. évi Regisztrált betéti társaságok száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | * 2006: A vizsgált Bánk kistérség a 2006. évi Regisztrált betéti társaságok száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | * 2007: A vizsgált Bánk kistérség a 2007. évi Regisztrált betéti társaságok száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | * 2008: A vizsgált Bánk kistérség a 2008. évi Regisztrált betéti társaságok száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | * 2009: A vizsgált Bánk kistérség a 2009. évi Regisztrált betéti társaságok száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
=Következtetések, javaslatok= | =Következtetések, javaslatok= | ||
[[Kategória:Innovatív_turisztikai_elemzések]] | [[Kategória:Innovatív_turisztikai_elemzések]] |
A lap 2011. június 20., 10:19-kori változata
Tartalomjegyzék
- 1 Forrás
- 2 A tervezett alkalmazás/megoldás címe
- 3 A feladat megoldásának jelenlegi helyzete (best practice) és ennek értékelése/kritikája
- 4 A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)
- 5 Objektumok (sorok)
- 6 Attribútumok (X, Y oszlopok)
- 7 A feladat által érintett célcsoportok
- 8 A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság
- 9 A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)
- 10 Következtetések, javaslatok
Forrás
A tervezett alkalmazás/megoldás címe
A feladat megoldásának jelenlegi helyzete (best practice) és ennek értékelése/kritikája
A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)
Objektumok (sorok)
Attribútumok (X, Y oszlopok)
A feladat által érintett célcsoportok
A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság
A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)
Erősségek és gyengeségek 2005-2009
Bánk és a Regisztrált nonprofit szervezetek száma
- 2005: A vizsgált Bánk kistérség a 2005. évi Regisztrált nonprofit szervezetek száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- 2006: A vizsgált Bánk kistérség a 2006. évi Regisztrált nonprofit szervezetek száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- 2007: A vizsgált Bánk kistérség a 2007. évi Regisztrált nonprofit szervezetek száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- 2008: A vizsgált Bánk kistérség a 2008. évi Regisztrált nonprofit szervezetek száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- 2009: A vizsgált Bánk kistérség a 2009. évi Regisztrált nonprofit szervezetek száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
Bánk és a kempingek
- 2005: A vizsgált Bánk település a 2005. évi Külföldi vendégek száma a kempingekben mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
- 2006: A vizsgált Bánk település a 2006. évi Külföldi vendégek száma a kempingekben mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
- 2007: A vizsgált Bánk település a 2007. évi Külföldi vendégek száma a kempingekben mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- 2008: A vizsgált Bánk település a 2008. évi Külföldi vendégek száma a kempingekben mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
- 2009: A vizsgált Bánk település a 2009. évi Külföldi vendégek száma a kempingekben mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
Bánk és a Regisztrált egyéni vállalkozások száma
- 2005: A vizsgált Bánk kistérség a 2005. évi Regisztrált egyéni vállalkozások száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- 2006: A vizsgált Bánk kistérség a 2006. évi Regisztrált egyéni vállalkozások száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- 2007: A vizsgált Bánk kistérség a 2007. évi Regisztrált egyéni vállalkozások száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- 2008: A vizsgált Bánk kistérség a 2008. évi Regisztrált egyéni vállalkozások száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- 2009: A vizsgált Bánk kistérség a 2009. évi Regisztrált egyéni vállalkozások száma mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
Bánk és a Regisztrált részvénytársaságok száma
- 2005: A vizsgált Bánk kistérség a 2005. évi Regisztrált részvénytársaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
- 2006: A vizsgált Bánk kistérség a 2006. évi Regisztrált részvénytársaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
- 2007: A vizsgált Bánk kistérség a 2007. évi Regisztrált részvénytársaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
- 2008: A vizsgált Bánk kistérség a 2008. évi Regisztrált részvénytársaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
- 2009: A vizsgált Bánk kistérség a 2009. évi Regisztrált részvénytársaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
Bánk és a Regisztrált költségvetési szerv és intézménye
- 2005: A vizsgált Bánk kistérség a 2005. évi Regisztrált költségvetési szerv és intézménye mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- 2006: A vizsgált Bánk kistérség a 2006. évi Regisztrált költségvetési szerv és intézménye mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- 2007: A vizsgált Bánk kistérség a 2007. évi Regisztrált költségvetési szerv és intézménye mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- 2008: A vizsgált Bánk kistérség a 2008. évi Regisztrált költségvetési szerv és intézménye mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- 2009: A vizsgált Bánk kistérség a 2009. évi Regisztrált költségvetési szerv és intézménye mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
Bánk és a Regisztrált korlátolt felelősségű társaságok száma
- 2005: A vizsgált Bánk kistérség a 2005. évi Regisztrált korlátolt felelősségű társaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
- 2006: A vizsgált Bánk kistérség a 2006. évi Regisztrált korlátolt felelősségű társaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
- 2007: A vizsgált Bánk kistérség a 2007. évi Regisztrált korlátolt felelősségű társaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
- 2008: A vizsgált Bánk kistérség a 2008. évi Regisztrált korlátolt felelősségű társaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
- 2009: A vizsgált Bánk kistérség a 2009. évi Regisztrált korlátolt felelősségű társaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
Bánk és a Regisztrált betéti társaságok száma
- 2005: A vizsgált Bánk kistérség a 2005. évi Regisztrált betéti társaságok száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- 2006: A vizsgált Bánk kistérség a 2006. évi Regisztrált betéti társaságok száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- 2007: A vizsgált Bánk kistérség a 2007. évi Regisztrált betéti társaságok száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- 2008: A vizsgált Bánk kistérség a 2008. évi Regisztrált betéti társaságok száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- 2009: A vizsgált Bánk kistérség a 2009. évi Regisztrált betéti társaságok száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.