„Tur de tema9” változatai közötti eltérés
A Miau Wiki wikiből
DE (vitalap | szerkesztései) (→A tervezett alkalmazás/megoldás címe) |
DE (vitalap | szerkesztései) (→A feladat megoldásának jelenlegi helyzete (best practice) és ennek értékelése/kritikája) |
||
6. sor: | 6. sor: | ||
=A feladat megoldásának jelenlegi helyzete (best practice) és ennek értékelése/kritikája= | =A feladat megoldásának jelenlegi helyzete (best practice) és ennek értékelése/kritikája= | ||
+ | |||
+ | '''Működő betéti társaságoknál:''' | ||
+ | *A 2005-ös adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 925 működő betéti társaság van, a budapesti kistérségben 54549. Ez esetben ez erősség. | ||
+ | *A 2006-os adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 934 működő betéti társaság van, a budapesti kistérségben 54516. Ez esetben ez erősség. | ||
+ | *A 2007-es adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 1255 regisztrált betéti társaság van, a budapesti kistérségben 80479. Ez esetben ez erősség. | ||
+ | *A 2008-as adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 841 regisztrált betéti társaság van, a budapesti kistérségben 49610. Ez esetben ez erősség. | ||
+ | *A 2009-es adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 1162 regisztrált betéti társaság van, a budapesti kistérségben 75005. Ez esetben ez erősség. | ||
+ | *Mivel az öt év során a budapesti kistérségben a működő betéti társaságok tekintetében minden évben meghaladta az átlagot, vagyis minden évben ezen mutató az erősségekhez került besorolásra ezért az öt év tendenciáját nézve ezen mutató lehetőségként jelenik meg. | ||
+ | |||
+ | '''Működő egyéni vállalkozásoknál:''' | ||
+ | *A 2005-ös adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 2220 működő egyéni vállalkozás van, a budapesti kistérségben 63347. Ez esetben ez erősség. | ||
+ | *A 2006-os adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 2093 működő egyéni vállalkozás van, a budapesti kistérségben 58481. Ez esetben ez erősség. | ||
+ | *A 2007-es adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 4027 regisztrált egyéni vállalkozás van, a budapesti kistérségben 142909. Ez esetben ez erősség. | ||
+ | *A 2008-as adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 1913 regisztrált egyéni vállalkozás van, a budapesti kistérségben 53298. Ez esetben ez erősség. | ||
+ | *A 2009-es adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 5802 regisztrált egyéni vállalkozás van, a budapesti kistérségben 140649. Ez esetben ez erősség. | ||
+ | *Mivel az öt év során a budapesti kistérségben a működő egyéni vállalkozások tekintetében minden évben meghaladta az átlagot, vagyis minden évben ezen mutató az erősségekhez került besorolásra ezért az öt év tendenciáját nézve ezen mutató lehetőségként jelenik meg. | ||
+ | |||
+ | '''Működő korlátolt felelősségű társaságoknál:''' | ||
+ | *A 2005-ös adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 973 működő korlátot felelősségű társaság van, a budapesti kistérségben 65529. Ez esetben ez erősség. | ||
+ | *A 2006-os adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 1032 működő korlátot felelősségű társaság van, a budapesti kistérségben 68664. Ez esetben ez erősség. | ||
+ | *A 2007-es adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 1479 működő korlátot felelősségű társaság van, a budapesti kistérségben 109665. Ez esetben ez gyengeség. | ||
+ | *A 2008-as adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 1186 működő korlátot felelősségű társaság van, a budapesti kistérségben 79777. Ez esetben ez erősség | ||
+ | *A 2009-es adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 1838 működő korlátot felelősségű társaság van, a budapesti kistérségben 133466. Ez esetben ez erősség | ||
+ | *Az öt év során a működő korlátolt felelősségű társaságok tekintetében a 2007-es évet kivéve mindenhol erősségként jelenik meg ezért ez is a lehetőségekhez sorolható. | ||
+ | |||
+ | '''Működő közkereseti társaságoknál:''' | ||
+ | *A 2005-ös adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 33 működő közkereseti társaság van, a budapesti kistérségben 2150. Ez esetben ez erősség. | ||
+ | *A 2006-os adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 31 működő közkereseti társaság van, a budapesti kistérségben 2037. Ez esetben ez erősség. | ||
+ | *A 2007-es adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 39 működő közkereseti társaság van, a budapesti kistérségben 2415. Ez esetben ez erősség. | ||
+ | *A 2008-as adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 27 működő közkereseti társaság van, a budapesti kistérségben 1738. Ez esetben ez gyengeség. | ||
+ | *A 2009-es adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 35 működő közkereseti társaság van, a budapesti kistérségben 2492. Ez esetben ez erősség. | ||
+ | *Mivel az öt év során a budapesti kistérségben a működő közkereseti társaságok tekintetében minden évben meghaladta az átlagot, vagyis minden évben ezen mutató az erősségekhez került besorolásra ezért az öt év tendenciáját nézve ezen mutató lehetőségként jelenik meg. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Működő nonprofit szervezeteknél:''' | ||
+ | *A 2005-ös adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 445 működő nonprofit szervezet van, a budapesti kistérségben 18347. Ez esetben ez erősség. | ||
+ | *A 2006-os adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 457 működő nonprofit szervezet van, a budapesti kistérségben 18730. Ez esetben ez erősség. | ||
+ | *A 2007-es adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 446 működő nonprofit szervezet van, a budapesti kistérségben 18759. Ez esetben ez erősség. | ||
+ | *A 2008-as adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 454 működő nonprofit szervezet van, a budapesti kistérségben 18921. Ez esetben ez erősség. | ||
+ | *A 2009-es adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 461 működő nonprofit szervezet van, a budapesti kistérségben 19139. Ez esetben ez erősség. | ||
+ | *Mivel az öt év során a budapesti kistérségben a működő nonprofit szervezetek tekintetében minden évben meghaladta az átlagot, vagyis minden évben ezen mutató az erősségekhez került besorolásra ezért az öt év tendenciáját nézve ezen mutató lehetőségként jelenik meg. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Regisztrált részvénytársaságoknál:''' | ||
+ | *A 2005-ös adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 26 regisztrált részvénytársaság van, a budapesti kistérségben 2309. Ez esetben ez erősség. | ||
+ | *A 2006-os adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 26 regisztrált részvénytársaság van, a budapesti kistérségben 2317. Ez esetben ez erősség. | ||
+ | *A 2007-es adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 25 regisztrált részvénytársaság van, a budapesti kistérségben 2415. Ez esetben ez erősség. | ||
+ | *A 2008-as adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 27 regisztrált részvénytársaság van, a budapesti kistérségben 2681. Ez esetben ez erősség. | ||
+ | *A 2009-es adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 29 regisztrált részvénytársaság van, a budapesti kistérségben 2808. Ez esetben ez erősség | ||
+ | *Mivel az öt év során a budapesti kistérségben a regisztrált részvénytársaságok tekintetében mindenhol meghaladja az átlagot ezért ez a mutató lehetőségként jelenik meg. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Regisztrált költségvetési szerv és intézményeinél:''' | ||
+ | *A 2005-ös adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 90 költségvetési szerv van, a budapesti kistérségben 1578. Ez esetben ez erősség. | ||
+ | *A 2006-os adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 90 költségvetési szerv van, a budapesti kistérségben 1579. Ez esetben ez erősség. | ||
+ | *A 2007-es adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 79 költségvetési szerv van, a budapesti kistérségben 1412. Ez esetben ez erősség. | ||
+ | *A 2008-as adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 79 költségvetési szerv van, a budapesti kistérségben 1478. Ez esetben ez erősség. | ||
+ | *A 2009-es adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 77 költségvetési szerv van, a budapesti kistérségben 1476. Ez esetben ez erősség. | ||
+ | *Mivel az öt év során a budapesti kistérségben a regisztrált költségvetési szerv és intézményei tekintetében minden évben meghaladta az átlagot, vagyis minden évben ezen mutató az erősségekhez került besorolásra ezért az öt év tendenciáját nézve ezen mutató lehetőségként jelenik meg. | ||
=A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)= | =A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)= |
A lap 2011. június 20., 13:55-kori változata
Tartalomjegyzék
- 1 Forrás
- 2 A tervezett alkalmazás/megoldás címe
- 3 A feladat megoldásának jelenlegi helyzete (best practice) és ennek értékelése/kritikája
- 4 A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)
- 5 Objektumok (sorok)
- 6 Attribútumok (X, Y oszlopok)
- 7 A feladat által érintett célcsoportok
- 8 A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság
- 9 A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)
- 10 Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)
- 11 Következtetések, javaslatok
Forrás
A tervezett alkalmazás/megoldás címe
Budapesti kistérség SWOT analízise különböző típusú társasági formák szerint
A feladat megoldásának jelenlegi helyzete (best practice) és ennek értékelése/kritikája
Működő betéti társaságoknál:
- A 2005-ös adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 925 működő betéti társaság van, a budapesti kistérségben 54549. Ez esetben ez erősség.
- A 2006-os adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 934 működő betéti társaság van, a budapesti kistérségben 54516. Ez esetben ez erősség.
- A 2007-es adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 1255 regisztrált betéti társaság van, a budapesti kistérségben 80479. Ez esetben ez erősség.
- A 2008-as adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 841 regisztrált betéti társaság van, a budapesti kistérségben 49610. Ez esetben ez erősség.
- A 2009-es adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 1162 regisztrált betéti társaság van, a budapesti kistérségben 75005. Ez esetben ez erősség.
- Mivel az öt év során a budapesti kistérségben a működő betéti társaságok tekintetében minden évben meghaladta az átlagot, vagyis minden évben ezen mutató az erősségekhez került besorolásra ezért az öt év tendenciáját nézve ezen mutató lehetőségként jelenik meg.
Működő egyéni vállalkozásoknál:
- A 2005-ös adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 2220 működő egyéni vállalkozás van, a budapesti kistérségben 63347. Ez esetben ez erősség.
- A 2006-os adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 2093 működő egyéni vállalkozás van, a budapesti kistérségben 58481. Ez esetben ez erősség.
- A 2007-es adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 4027 regisztrált egyéni vállalkozás van, a budapesti kistérségben 142909. Ez esetben ez erősség.
- A 2008-as adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 1913 regisztrált egyéni vállalkozás van, a budapesti kistérségben 53298. Ez esetben ez erősség.
- A 2009-es adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 5802 regisztrált egyéni vállalkozás van, a budapesti kistérségben 140649. Ez esetben ez erősség.
- Mivel az öt év során a budapesti kistérségben a működő egyéni vállalkozások tekintetében minden évben meghaladta az átlagot, vagyis minden évben ezen mutató az erősségekhez került besorolásra ezért az öt év tendenciáját nézve ezen mutató lehetőségként jelenik meg.
Működő korlátolt felelősségű társaságoknál:
- A 2005-ös adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 973 működő korlátot felelősségű társaság van, a budapesti kistérségben 65529. Ez esetben ez erősség.
- A 2006-os adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 1032 működő korlátot felelősségű társaság van, a budapesti kistérségben 68664. Ez esetben ez erősség.
- A 2007-es adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 1479 működő korlátot felelősségű társaság van, a budapesti kistérségben 109665. Ez esetben ez gyengeség.
- A 2008-as adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 1186 működő korlátot felelősségű társaság van, a budapesti kistérségben 79777. Ez esetben ez erősség
- A 2009-es adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 1838 működő korlátot felelősségű társaság van, a budapesti kistérségben 133466. Ez esetben ez erősség
- Az öt év során a működő korlátolt felelősségű társaságok tekintetében a 2007-es évet kivéve mindenhol erősségként jelenik meg ezért ez is a lehetőségekhez sorolható.
Működő közkereseti társaságoknál:
- A 2005-ös adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 33 működő közkereseti társaság van, a budapesti kistérségben 2150. Ez esetben ez erősség.
- A 2006-os adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 31 működő közkereseti társaság van, a budapesti kistérségben 2037. Ez esetben ez erősség.
- A 2007-es adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 39 működő közkereseti társaság van, a budapesti kistérségben 2415. Ez esetben ez erősség.
- A 2008-as adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 27 működő közkereseti társaság van, a budapesti kistérségben 1738. Ez esetben ez gyengeség.
- A 2009-es adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 35 működő közkereseti társaság van, a budapesti kistérségben 2492. Ez esetben ez erősség.
- Mivel az öt év során a budapesti kistérségben a működő közkereseti társaságok tekintetében minden évben meghaladta az átlagot, vagyis minden évben ezen mutató az erősségekhez került besorolásra ezért az öt év tendenciáját nézve ezen mutató lehetőségként jelenik meg.
Működő nonprofit szervezeteknél:
- A 2005-ös adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 445 működő nonprofit szervezet van, a budapesti kistérségben 18347. Ez esetben ez erősség.
- A 2006-os adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 457 működő nonprofit szervezet van, a budapesti kistérségben 18730. Ez esetben ez erősség.
- A 2007-es adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 446 működő nonprofit szervezet van, a budapesti kistérségben 18759. Ez esetben ez erősség.
- A 2008-as adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 454 működő nonprofit szervezet van, a budapesti kistérségben 18921. Ez esetben ez erősség.
- A 2009-es adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 461 működő nonprofit szervezet van, a budapesti kistérségben 19139. Ez esetben ez erősség.
- Mivel az öt év során a budapesti kistérségben a működő nonprofit szervezetek tekintetében minden évben meghaladta az átlagot, vagyis minden évben ezen mutató az erősségekhez került besorolásra ezért az öt év tendenciáját nézve ezen mutató lehetőségként jelenik meg.
Regisztrált részvénytársaságoknál:
- A 2005-ös adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 26 regisztrált részvénytársaság van, a budapesti kistérségben 2309. Ez esetben ez erősség.
- A 2006-os adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 26 regisztrált részvénytársaság van, a budapesti kistérségben 2317. Ez esetben ez erősség.
- A 2007-es adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 25 regisztrált részvénytársaság van, a budapesti kistérségben 2415. Ez esetben ez erősség.
- A 2008-as adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 27 regisztrált részvénytársaság van, a budapesti kistérségben 2681. Ez esetben ez erősség.
- A 2009-es adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 29 regisztrált részvénytársaság van, a budapesti kistérségben 2808. Ez esetben ez erősség
- Mivel az öt év során a budapesti kistérségben a regisztrált részvénytársaságok tekintetében mindenhol meghaladja az átlagot ezért ez a mutató lehetőségként jelenik meg.
Regisztrált költségvetési szerv és intézményeinél:
- A 2005-ös adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 90 költségvetési szerv van, a budapesti kistérségben 1578. Ez esetben ez erősség.
- A 2006-os adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 90 költségvetési szerv van, a budapesti kistérségben 1579. Ez esetben ez erősség.
- A 2007-es adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 79 költségvetési szerv van, a budapesti kistérségben 1412. Ez esetben ez erősség.
- A 2008-as adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 79 költségvetési szerv van, a budapesti kistérségben 1478. Ez esetben ez erősség.
- A 2009-es adatok szerint az összes kistérségben átlagosan 77 költségvetési szerv van, a budapesti kistérségben 1476. Ez esetben ez erősség.
- Mivel az öt év során a budapesti kistérségben a regisztrált költségvetési szerv és intézményei tekintetében minden évben meghaladta az átlagot, vagyis minden évben ezen mutató az erősségekhez került besorolásra ezért az öt év tendenciáját nézve ezen mutató lehetőségként jelenik meg.