„Utazási szokások” változatai közötti eltérés
Tof (vitalap | szerkesztései) (→Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)) |
Tof (vitalap | szerkesztései) (→Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)) |
||
146. sor: | 146. sor: | ||
7 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' | 7 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' | ||
− | 8 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 8 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 9 utas hiteles- nem hiteles | + | 9 utas '''hiteles- nem hiteles''' |
− | 10 utas hiteles- hiteles | + | 10 utas '''hiteles- hiteles'''''Dőlt szöveg'' |
− | 11 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 11 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 12 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 12 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 13 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 13 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 14 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 14 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 15 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 15 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 16 utas hiteles- nem hiteles | + | 16 utas '''hiteles- nem hiteles''' |
− | 17 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 17 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 18 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 18 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 19 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 19 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 20 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 20 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 21 utas hiteles- nem hiteles | + | 21 utas '''hiteles- nem hiteles''' |
− | 22 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 22 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 23 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 23 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 24 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 24 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 25 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 25 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 26 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 26 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 27 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 27 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 28 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 28 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 29 utas hiteles- nem hiteles | + | 29 utas '''hiteles- nem hiteles''' |
− | 30 utas hiteles- nem hiteles | + | 30 utas '''hiteles- nem hiteles''' |
− | 31 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 31 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 32 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 32 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 33 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 33 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 34 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 34 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 35 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 35 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 36 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 36 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 37 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 37 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 38 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 38 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 39 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 39 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 40 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 40 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 41 utas hiteles- nem | + | 41 utas ''''''hiteles- nem hitele'''s''' |
− | 42 utas hiteles- nem hiteles | + | 42 utas '''hiteles- nem hiteles''' |
− | 43 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 43 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 44 utas hiteles- nem hiteles | + | 44 utas '''hiteles- nem hiteles''' |
− | 45 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 45 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 46 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 46 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 47 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 47 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 48 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 48 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 49 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 49 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 50 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 50 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 51 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 51 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 52 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 52 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 53 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 53 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 54 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 54 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 55 utas hiteles- nem hiteles | + | 55 utas '''hiteles- nem hiteles''' |
− | 56 utas hiteles- nem hiteles | + | 56 utas '''hiteles- nem hiteles''' |
− | 57 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 57 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 58 utas hiteles- nem hiteles | + | 58 utas '''hiteles- nem hiteles''' |
− | 59 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 59 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 60 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 60 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 61 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 61 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 62 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 62 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 63 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 63 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 64 utas hiteles- nem hiteles | + | 64 utas '''hiteles- nem hiteles''' |
− | 65 utas hiteles- hiteles | + | 65 utas '''''hiteles- hiteles''''' |
− | 66 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 66 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 67 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 67 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 68 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 68 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 69 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 69 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 70 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 70 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 71 utas hiteles- nem hiteles | + | 71 utas '''hiteles- nem hiteles''' |
− | 72 utas hiteles- nem hiteles | + | 72 utas '''hiteles- nem hiteles''' |
− | 73 utas hiteles- nem hiteles | + | 73 utas '''hiteles- nem hiteles''' |
− | 74 utas hiteles- nem hiteles | + | 74 utas '''hiteles- nem hiteles''' |
− | 75 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 75 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 76 utas hiteles- nem hiteles | + | 76 utas '''hiteles- nem hiteles''' |
− | 77 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 77 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 78 utas hiteles- nem hiteles | + | 78 utas '''hiteles- nem hiteles''' |
− | 79 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 79 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 80 utas hiteles- nem hiteles | + | 80 utas '''hiteles- nem hiteles''' |
− | 81 utas hiteles- nem hiteles | + | 81 utas '''hiteles- nem hiteles''' |
− | 82 utas nem hiteles- nem hiteles | + | 82 utas '''nem hiteles- nem hiteles''' |
− | 83 utas hiteles- nem hiteles | + | 83 utas '''hiteles- nem hiteles''' |
− | 84 utas hiteles- nem hiteles | + | 84 utas '''hiteles- nem hiteles''' |
− | 85 utas hiteles- nem hiteles | + | 85 utas '''hiteles- nem hiteles''' |
− | 86 utas hiteles- nem hiteles | + | 86 utas '''hiteles- nem hiteles''' |
=Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)= | =Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)= |
A lap 2012. május 15., 17:30-kori változata
Tartalomjegyzék
- 1 Forrás
- 2 A tervezett alkalmazás/megoldás címe
- 3 A feladat előtörténete
- 4 A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése
- 5 A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)
- 6 A feladat által érintett célcsoportok
- 7 A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság
- 8 A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)
- 9 Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)
- 10 Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)
- 11 Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)
- 12 Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba
- 13 Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok
Forrás
http://miau.gau.hu/oktatas/2012tavasz/kor.xls
A tervezett alkalmazás/megoldás címe
Vajon a megkérdezett személyek kora befolyásolja, hogy reális döntést tudjanak hozni a gazdasági válság utazási szokásokra gyakorolt hatásáról?
A feladat előtörténete
Szakdolgozatom egyik alap kérdése, hogy a gazdasági válság, hogyan befolyásolta az utazási szokásokat. 86 potenciális utas töltötte ki online kérdőívem, melyben a válaszadók több mint fele fiatal korosztályba sorolható. Egy ötfokú skálán mérve, lehetett meghatározni, hogy milyen mértékű a gazdasági válság hatása az utazási szokásokra nézve. Ösztönösen azt feltételeztem, hogy a fiatalok kevésbé vannak tisztában a válság negatív hatásaival. Hiszen foglalkozás szempontjából, szintén a kitöltök több mint fele tanuló, tehát nem rendelkeznek saját fizetéssel. A korok és az ötfokú skála eredményeivel kerestem állításomra a választ.
A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése
Hogy megoldást kapjak, a kérdőívembe szereplő adatokat táblázatba foglaltam. Külön oszlopokba feltüntettem a kitöltők számát, a négy kérdésben foglalt álláspontjukat, kifejtve: befolyásolja-e az utazási szokásokat, az utazás gyakoriságát, az utazás időtartamát és a cél állomás kiválasztását a jelenlegi gazdasági válság? Valamint a korokat. Egy logikai függvény segítségével pedig meghatároztam, hogy az egyes válaszadók szerint milyen mértékben volt befolyásoló hatása -tehát hogy kismértékben vagy nagymértékben- a válságnak. Így jobban átlátható vált számomra, hogy a válaszadók közül ki hogyan vélekedik a témában. Két kritériumot szabtam meg: 1 Ha nagyobb a kor, akkor nagyobbak az értékelés 2. Ha alacsonyabb a kor, akkor alacsonyabb az értékelés Miért döntöttem úgy hogy ilyen kritériumokat szabok? Egy példával illusztrálva, egy 40-es korosztályú személy, nagyobb értékeket kell, hogy adjon, hiszen jobban tapasztalhatja a válság hátrányát, míg egy tinédzser éveit élő fiatalnál nagyobb az esélye annak, hogy kisebb értéket ad, mivel nem rendelkezik önálló tapasztalatokkal. Az eredmény ragsorolással, szűréssel, a COCO program hasonlóság elemzésével vált megtekinthetővé.
A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)
A kérdőívemből származó adatokat Excel táblázatba foglaltam. A négy kérdést összesítve 344 darab, illetve a válaszadók számát és korát tekintve, külön-külön 86 darab számadat biztosította az adatvagyont. Objektumok és attribútumok meghatározása a következők voltak.
Objektumok (sorok)
Potenciális utasok
1 utas
2 utas
3 utas
4 utas
5 utas
6 utas
7 utas
8 utas
9 utas
10 utas
…
80 utas
81 utas
82 utas
83 utas
84 utas
85 utas
86 utas
Attribútumok (X, Y oszlopok)
Irányelvek:
0= Ha az utazási szokások értéke nagyobb, akkor nagyobb a kor.
0= Ha az utazási szokások értéke kisebb, akkor kisebb a kor.
1.X1= Befolyásolja-e utazási szokásokat a jelenlegi gazdasági helyzet
2.X2= Gazdasági válság befolyása az utazás gyakoriságára
3.X3= Gazdasági válság befolyása az utazás időtartamára
4.X4=Gazdasági válság befolyása a cél állomás kiválasztásakor
5.Y=Kor
6.Becslés
7.Tény+0 (kor)
8.Delta
9.Delta/tény
10.Ellenőrzés
A feladat által érintett célcsoportok
Azokat a személyeket és intézményt soroltam ide, akiknek -rajtam kívül, mivel elsősorban számomra nyújt levonható következtetéseket a szakdolgozatom elemzését illetően- számára még hasznosak lehetnek az eredmények:
1. A válság hatását egyes iparágakra vonatkozóan vizsgáló szakemberek számára
2. Szociológusok és pszichológusok számára
3. Magyar Turizmus Zrt.
A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság
A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)
Első lépések:
1. a téma kiválasztása
2. kérdőív értékeinek elemzése
Táblázat elkészítése:
3. az objektumok meghatározása (potenciális utasok száma)
4. az attribútumok meghatározása (X1, X2, X3, X4, Y)
5. a számadatok felvitele a táblázatba
Adatmanipuláció:
1. iránymeghatározás
2. rangsorolás
3. logikai függvény használata
Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)
A végeredményeket a COCO táblázat mutatja. Összesen három válaszadónál jelent meg hiteles eredmény, a többi esetben hiteltelen. Összevetve a logikai és matematikai vizsgálat alapján nem született meghatározható végeredmény, értelmezhetetlen. Az ösztönös megérzésem alapján 27 válasznál tapasztaltam, hogy helyes, a megadott kritériumaim alapján.
ösztönös megérzés-számítás eredménye
1 utas nem hiteles-nem hiteles
2 utas nem hiteles- nem hiteles
3 utas nem hiteles- nem hiteles
4 utas nem hiteles- hiteles
5 utas nem hiteles- nem hiteles
6 utas hiteles- hiteles
7 utas nem hiteles- nem hiteles
8 utas nem hiteles- nem hiteles
9 utas hiteles- nem hiteles
10 utas hiteles- hitelesDőlt szöveg
11 utas nem hiteles- nem hiteles
12 utas nem hiteles- nem hiteles
13 utas nem hiteles- nem hiteles
14 utas nem hiteles- nem hiteles
15 utas nem hiteles- nem hiteles
16 utas hiteles- nem hiteles
17 utas nem hiteles- nem hiteles
18 utas nem hiteles- nem hiteles
19 utas nem hiteles- nem hiteles
20 utas nem hiteles- nem hiteles
21 utas hiteles- nem hiteles
22 utas nem hiteles- nem hiteles
23 utas nem hiteles- nem hiteles
24 utas nem hiteles- nem hiteles
25 utas nem hiteles- nem hiteles
26 utas nem hiteles- nem hiteles
27 utas nem hiteles- nem hiteles
28 utas nem hiteles- nem hiteles
29 utas hiteles- nem hiteles
30 utas hiteles- nem hiteles
31 utas nem hiteles- nem hiteles
32 utas nem hiteles- nem hiteles
33 utas nem hiteles- nem hiteles
34 utas nem hiteles- nem hiteles
35 utas nem hiteles- nem hiteles
36 utas nem hiteles- nem hiteles
37 utas nem hiteles- nem hiteles
38 utas nem hiteles- nem hiteles
39 utas nem hiteles- nem hiteles
40 utas nem hiteles- nem hiteles
41 utas 'hiteles- nem hitele's
42 utas hiteles- nem hiteles
43 utas nem hiteles- nem hiteles
44 utas hiteles- nem hiteles
45 utas nem hiteles- nem hiteles
46 utas nem hiteles- nem hiteles
47 utas nem hiteles- nem hiteles
48 utas nem hiteles- nem hiteles
49 utas nem hiteles- nem hiteles
50 utas nem hiteles- nem hiteles
51 utas nem hiteles- nem hiteles
52 utas nem hiteles- nem hiteles
53 utas nem hiteles- nem hiteles
54 utas nem hiteles- nem hiteles
55 utas hiteles- nem hiteles
56 utas hiteles- nem hiteles
57 utas nem hiteles- nem hiteles
58 utas hiteles- nem hiteles
59 utas nem hiteles- nem hiteles
60 utas nem hiteles- nem hiteles
61 utas nem hiteles- nem hiteles
62 utas nem hiteles- nem hiteles
63 utas nem hiteles- nem hiteles
64 utas hiteles- nem hiteles
65 utas hiteles- hiteles
66 utas nem hiteles- nem hiteles
67 utas nem hiteles- nem hiteles
68 utas nem hiteles- nem hiteles
69 utas nem hiteles- nem hiteles
70 utas nem hiteles- nem hiteles
71 utas hiteles- nem hiteles
72 utas hiteles- nem hiteles
73 utas hiteles- nem hiteles
74 utas hiteles- nem hiteles
75 utas nem hiteles- nem hiteles
76 utas hiteles- nem hiteles
77 utas nem hiteles- nem hiteles
78 utas hiteles- nem hiteles
79 utas nem hiteles- nem hiteles
80 utas hiteles- nem hiteles
81 utas hiteles- nem hiteles
82 utas nem hiteles- nem hiteles
83 utas hiteles- nem hiteles
84 utas hiteles- nem hiteles
85 utas hiteles- nem hiteles
86 utas hiteles- nem hiteles