„Kg4: Kutyatáp” változatai közötti eltérés
A Miau Wiki wikiből
Vera (vitalap | szerkesztései) a (Szerkesztő:Vera lapot átneveztem Vera névre) |
Vera (vitalap | szerkesztései) |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | + | ==Forrás== | |
+ | ==A tervezett alkalmazás címe== | ||
+ | ==A feladat előtörténete== | ||
+ | ==A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése== | ||
+ | ==A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)== | ||
+ | ==Objektumok (sorok)== | ||
+ | ==Attribútumok (X, Y oszlopok)== | ||
+ | ==A feladat által érintett célcsoportok== | ||
+ | ==A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság== | ||
+ | ==A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)== | ||
+ | ==Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)== | ||
+ | ==Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)== | ||
+ | ==Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)== | ||
+ | ==Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba == | ||
+ | ==Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok == |
A lap 2008. szeptember 26., 17:28-kori változata
Tartalomjegyzék
- 1 Forrás
- 2 A tervezett alkalmazás címe
- 3 A feladat előtörténete
- 4 A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése
- 5 A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)
- 6 Objektumok (sorok)
- 7 Attribútumok (X, Y oszlopok)
- 8 A feladat által érintett célcsoportok
- 9 A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság
- 10 A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)
- 11 Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)
- 12 Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)
- 13 Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)
- 14 Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba
- 15 Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok