„Adatvagyon-gazdalkodas1” változatai közötti eltérés
A Miau Wiki wikiből
2. sor: | 2. sor: | ||
Biztosítók: | Biztosítók: | ||
+ | |||
001. Allianz Hungária Biztosító Zrt. | 001. Allianz Hungária Biztosító Zrt. | ||
+ | |||
002. KÖBE | 002. KÖBE | ||
+ | |||
003. Magyar Posta Biztosító Zrt. | 003. Magyar Posta Biztosító Zrt. | ||
+ | |||
004. K&H Biztosító Zrt. | 004. K&H Biztosító Zrt. | ||
+ | |||
005. UNION Biztosító | 005. UNION Biztosító | ||
+ | |||
006. Groupama Biztosító Zrt. | 006. Groupama Biztosító Zrt. | ||
+ | |||
007. OTP Garancia Biztosító Zrt. | 007. OTP Garancia Biztosító Zrt. | ||
+ | |||
008. Aegon Magy. Ált. Biztosító Zrt. | 008. Aegon Magy. Ált. Biztosító Zrt. | ||
+ | |||
009. SIGNAL Biztosító | 009. SIGNAL Biztosító | ||
+ | |||
010. TIR Biztosító Egyesület | 010. TIR Biztosító Egyesület | ||
+ | |||
011. MKB Általános Biztosító Zrt. | 011. MKB Általános Biztosító Zrt. | ||
+ | |||
012. Generali-Providencia Biztosító Zrt. | 012. Generali-Providencia Biztosító Zrt. | ||
+ | |||
013. Genertel Biztosító Zrt. | 013. Genertel Biztosító Zrt. | ||
+ | |||
014. UNIQA Biztosító Zrt. | 014. UNIQA Biztosító Zrt. | ||
+ | |||
015. Wabard Biztosító Zrt. | 015. Wabard Biztosító Zrt. |
A lap 2008. december 3., 10:48-kori változata
forrás
Biztosítók:
001. Allianz Hungária Biztosító Zrt.
002. KÖBE
003. Magyar Posta Biztosító Zrt.
004. K&H Biztosító Zrt.
005. UNION Biztosító
006. Groupama Biztosító Zrt.
007. OTP Garancia Biztosító Zrt.
008. Aegon Magy. Ált. Biztosító Zrt.
009. SIGNAL Biztosító
010. TIR Biztosító Egyesület
011. MKB Általános Biztosító Zrt.
012. Generali-Providencia Biztosító Zrt.
013. Genertel Biztosító Zrt.
014. UNIQA Biztosító Zrt.
015. Wabard Biztosító Zrt.