„Feladatterv létrehozása” változatai közötti eltérés
A Miau Wiki wikiből
BaKa (vitalap | szerkesztései) (→A feladat előtörténete) |
BaKa (vitalap | szerkesztései) |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
+ | =A feladat címe= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
=A feladat előtörténete= | =A feladat előtörténete= | ||
Élemtembe nagy változás állt be, ugyanis Pestről "vidékre", Diósdra költöztem. A mai kor embere nincs meg internet kapcsolat nélkül, ezért én is szétnéztem a piacon, milyen lehetőségeim vannak, ha új internet előfizetést szeretnék. Hamar rájöttem, hogy ugyan Diósd szinte összenőtt Pesttel, mégis csupán a T-Home szolgáltatásai elérhetőek. De még így sem lett könnyű dolgom, hiszen a T-Homenak is rengeteg internet előfizetési csomagja van. | Élemtembe nagy változás állt be, ugyanis Pestről "vidékre", Diósdra költöztem. A mai kor embere nincs meg internet kapcsolat nélkül, ezért én is szétnéztem a piacon, milyen lehetőségeim vannak, ha új internet előfizetést szeretnék. Hamar rájöttem, hogy ugyan Diósd szinte összenőtt Pesttel, mégis csupán a T-Home szolgáltatásai elérhetőek. De még így sem lett könnyű dolgom, hiszen a T-Homenak is rengeteg internet előfizetési csomagja van. | ||
Így a cél az, hogy a T-Home protfóliójába tartozó összes internet előfizetési lehetőséget megvizsgáljam, hogy ár érték arányban melyik a legkedvezőbb számomra. | Így a cél az, hogy a T-Home protfóliójába tartozó összes internet előfizetési lehetőséget megvizsgáljam, hogy ár érték arányban melyik a legkedvezőbb számomra. | ||
+ | |||
+ | =A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése= | ||
+ | =A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)= | ||
+ | =Objektumok (sorok)= | ||
+ | =Attribútumok (X, Y oszlopok)= | ||
+ | =A feladat által érintett célcsoportok= | ||
+ | =A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság= | ||
+ | =A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság= |
A lap 2009. december 9., 16:07-kori változata
Tartalomjegyzék
- 1 A feladat címe
- 2 A feladat előtörténete
- 3 A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése
- 4 A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)
- 5 Objektumok (sorok)
- 6 Attribútumok (X, Y oszlopok)
- 7 A feladat által érintett célcsoportok
- 8 A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság
- 9 A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság
A feladat címe
A feladat előtörténete
Élemtembe nagy változás állt be, ugyanis Pestről "vidékre", Diósdra költöztem. A mai kor embere nincs meg internet kapcsolat nélkül, ezért én is szétnéztem a piacon, milyen lehetőségeim vannak, ha új internet előfizetést szeretnék. Hamar rájöttem, hogy ugyan Diósd szinte összenőtt Pesttel, mégis csupán a T-Home szolgáltatásai elérhetőek. De még így sem lett könnyű dolgom, hiszen a T-Homenak is rengeteg internet előfizetési csomagja van.
Így a cél az, hogy a T-Home protfóliójába tartozó összes internet előfizetési lehetőséget megvizsgáljam, hogy ár érték arányban melyik a legkedvezőbb számomra.