„Vita:GM3:009” változatai közötti eltérés
Sapi (vitalap | szerkesztései) |
Sapi (vitalap | szerkesztései) |
||
6. sor: | 6. sor: | ||
Illetve a kitöltést segíti (MOST MÁR JÓ HELYRE MUTAT): | Illetve a kitöltést segíti (MOST MÁR JÓ HELYRE MUTAT): | ||
[https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/Ide%C3%A1lis_sz%C3%B3cikk URL] | [https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/Ide%C3%A1lis_sz%C3%B3cikk URL] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | V2-VITA | ||
+ | |||
+ | A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG) | ||
+ | Kellene még egy OAM méret: sor*oszlop. | ||
+ | |||
+ | Attribútumok (X, Y oszlopok) | ||
+ | "Ezek azok a tulajdonságok, melyek a legjobban befolyásolják a választást. "<--Ennek mi a bizonyítéka? Ha nincs rá ésszerű magyarázat, akkor át kellene fogalmazni azt, hogy mért ezek az attribútumok kerültek be az elemzésbe, pl. mert ezek állhatnak/álltak csak rendelkezésre. | ||
+ | |||
+ | Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY) | ||
+ | London Studio mért van hivatkozva? |
A lap jelenlegi, 2011. január 18., 16:18-kori változata
A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)<--HIÁNYZIK!,
Attribútumok (X, Y oszlopok) Az irányok OK! Viszont azok magyarázata, nem a "választó kedvet" befolyásolja, hanem az árat! Pl.: minél több az anyanyelvi tanárok száma vélhetően annál drágább a tanfolyam.
Illetve a kitöltést segíti (MOST MÁR JÓ HELYRE MUTAT): URL
V2-VITA
A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG) Kellene még egy OAM méret: sor*oszlop.
Attribútumok (X, Y oszlopok) "Ezek azok a tulajdonságok, melyek a legjobban befolyásolják a választást. "<--Ennek mi a bizonyítéka? Ha nincs rá ésszerű magyarázat, akkor át kellene fogalmazni azt, hogy mért ezek az attribútumok kerültek be az elemzésbe, pl. mert ezek állhatnak/álltak csak rendelkezésre.
Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY) London Studio mért van hivatkozva?