„Tur 1 zsz diosjeno” változatai közötti eltérés
A Miau Wiki wikiből
Syl (vitalap | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „=Forrás= =A tervezett alkalmazás/megoldás címe= =A feladat megoldásának jelenlegi helyzete (best practice) és ennek értékelése/kritikája= =A tervezett megoldás...”) |
Syl (vitalap | szerkesztései) (→A tervezett alkalmazás/megoldás címe) |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
=Forrás= | =Forrás= | ||
=A tervezett alkalmazás/megoldás címe= | =A tervezett alkalmazás/megoldás címe= | ||
+ | Diósjenő SWOT analízise külföldi vendégek száma alapján a különböző típusú szálláshelyeken | ||
+ | |||
=A feladat megoldásának jelenlegi helyzete (best practice) és ennek értékelése/kritikája= | =A feladat megoldásának jelenlegi helyzete (best practice) és ennek értékelése/kritikája= | ||
=A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)= | =A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)= |
A lap 2011. május 10., 10:07-kori változata
Tartalomjegyzék
- 1 Forrás
- 2 A tervezett alkalmazás/megoldás címe
- 3 A feladat megoldásának jelenlegi helyzete (best practice) és ennek értékelése/kritikája
- 4 A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)
- 5 Objektumok (sorok)
- 6 Attribútumok (X, Y oszlopok)
- 7 A feladat által érintett célcsoportok
- 8 A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság
- 9 A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)
- 10 Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)
- 11 Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉSEK)
Forrás
A tervezett alkalmazás/megoldás címe
Diósjenő SWOT analízise külföldi vendégek száma alapján a különböző típusú szálláshelyeken