„Tur pt tema10” változatai közötti eltérés
A Miau Wiki wikiből
(→Forrás) |
(→Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)) |
||
19. sor: | 19. sor: | ||
=Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)= | =Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)= | ||
+ | ==Erősségek, gyengeségek== | ||
+ | |||
+ | '''Berkenye és a Regisztrált nonprofit szervezetek száma:''' | ||
+ | |||
+ | *2005:A vizsgált Berkenye kistérség a 2005. évi Regisztrált nonprofit szervezetek száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | *2006:A vizsgált Berkenye kistérség a 2006. évi Regisztrált nonprofit szervezetek száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | *2007:A vizsgált Berkenye kistérség a 2007. évi Regisztrált nonprofit szervezetek száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | *2008:A vizsgált Berkenye kistérség a 2008. évi Regisztrált nonprofit szervezetek száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | *2009:A vizsgált Berkenye kistérség a 2009. évi Regisztrált nonprofit szervezetek száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | |||
+ | '''Berkenye és a Regisztrált egyéni vállalkozások száma:''' | ||
+ | |||
+ | *2005:A vizsgált Berkenye kistérség a 2005. évi Regisztrált egyéni vállalkozások száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
+ | *2006:A vizsgált Berkenye kistérség a 2006. évi Regisztrált egyéni vállalkozások száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
+ | *2007:A vizsgált Berkenye kistérség a 2007. évi Regisztrált egyéni vállalkozások száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
+ | *2008:A vizsgált Berkenye kistérség a 2008. évi Regisztrált egyéni vállalkozások száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | *2009:A vizsgált Berkenye kistérség a 2009. évi Regisztrált egyéni vállalkozások száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | |||
+ | '''Berkenye és a Regisztrált részvénytársaságok száma:''' | ||
+ | |||
+ | *2005:A vizsgált Berkenye kistérség a 2005. évi Regisztrált részvénytársaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
+ | *2006:A vizsgált Berkenye kistérség a 2006. évi Regisztrált részvénytársaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
+ | *2007:A vizsgált Berkenye kistérség a 2007. évi Regisztrált részvénytársaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
+ | *2008:A vizsgált Berkenye kistérség a 2008. évi Regisztrált részvénytársaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
+ | *2009:A vizsgált Berkenye kistérség a 2009. évi Regisztrált részvénytársaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
+ | |||
+ | '''Berkenye és a Regisztrált költségvetési szerv és intézménye:''' | ||
+ | |||
+ | *2005:A vizsgált Berkenye kistérség a 2005. évi Regisztrált költségvetési szerv és intézménye mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | *2006:A vizsgált Berkenye kistérség a 2006. évi Regisztrált költségvetési szerv és intézménye mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | *2007:A vizsgált Berkenye kistérség a 2007. évi Regisztrált költségvetési szerv és intézménye mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | *2008:A vizsgált Berkenye kistérség a 2008. évi Regisztrált költségvetési szerv és intézménye mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | *2009:A vizsgált Berkenye kistérség a 2009. évi Regisztrált költségvetési szerv és intézménye mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | |||
+ | '''Berkenye és a Regisztrált korlátolt felelősségű társaságok száma:''' | ||
+ | |||
+ | *2005:A vizsgált Berkenye kistérség a 2005. évi Regisztrált korlátolt felelősségű társaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
+ | *2006:A vizsgált Berkenye kistérség a 2006. évi Regisztrált korlátolt felelősségű társaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
+ | *2007:A vizsgált Berkenye kistérség a 2007. évi Regisztrált korlátolt felelősségű társaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
+ | *2008:A vizsgált Berkenye kistérség a 2008. évi Regisztrált korlátolt felelősségű társaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
+ | *2009:A vizsgált Berkenye kistérség a 2009. évi Regisztrált korlátolt felelősségű társaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
+ | |||
+ | '''Berkenye és a Regisztrált betéti társaságok száma:''' | ||
+ | |||
+ | *2005:A vizsgált Berkenye kistérség a 2005. évi Regisztrált betéti társaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
+ | *2006:A vizsgált Berkenye kistérség a 2006. évi Regisztrált betéti társaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
+ | *2007:A vizsgált Berkenye kistérség a 2007. évi Regisztrált betéti társaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
+ | *2008:A vizsgált Berkenye kistérség a 2008. évi Regisztrált betéti társaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
+ | *2009:A vizsgált Berkenye kistérség a 2009. évi Regisztrált betéti társaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
=Következtetések, javaslatok= | =Következtetések, javaslatok= | ||
[[Kategória:Innovatív_turisztikai_elemzések]] | [[Kategória:Innovatív_turisztikai_elemzések]] |
A lap 2011. június 14., 12:35-kori változata
Tartalomjegyzék
- 1 Forrás
- 2 A tervezett alkalmazás/megoldás címe
- 3 A feladat megoldásának jelenlegi helyzete (best practice) és ennek értékelése/kritikája
- 4 A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)
- 5 Objektumok (sorok)
- 6 Attribútumok (X, Y oszlopok)
- 7 A feladat által érintett célcsoportok
- 8 A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság
- 9 A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)
- 10 Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)
- 11 Következtetések, javaslatok
Forrás
A tervezett alkalmazás/megoldás címe
A feladat megoldásának jelenlegi helyzete (best practice) és ennek értékelése/kritikája
A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)
Objektumok (sorok)
Attribútumok (X, Y oszlopok)
A feladat által érintett célcsoportok
A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság
A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)
Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)
Erősségek, gyengeségek
Berkenye és a Regisztrált nonprofit szervezetek száma:
- 2005:A vizsgált Berkenye kistérség a 2005. évi Regisztrált nonprofit szervezetek száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- 2006:A vizsgált Berkenye kistérség a 2006. évi Regisztrált nonprofit szervezetek száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- 2007:A vizsgált Berkenye kistérség a 2007. évi Regisztrált nonprofit szervezetek száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- 2008:A vizsgált Berkenye kistérség a 2008. évi Regisztrált nonprofit szervezetek száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- 2009:A vizsgált Berkenye kistérség a 2009. évi Regisztrált nonprofit szervezetek száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
Berkenye és a Regisztrált egyéni vállalkozások száma:
- 2005:A vizsgált Berkenye kistérség a 2005. évi Regisztrált egyéni vállalkozások száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
- 2006:A vizsgált Berkenye kistérség a 2006. évi Regisztrált egyéni vállalkozások száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
- 2007:A vizsgált Berkenye kistérség a 2007. évi Regisztrált egyéni vállalkozások száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
- 2008:A vizsgált Berkenye kistérség a 2008. évi Regisztrált egyéni vállalkozások száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- 2009:A vizsgált Berkenye kistérség a 2009. évi Regisztrált egyéni vállalkozások száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
Berkenye és a Regisztrált részvénytársaságok száma:
- 2005:A vizsgált Berkenye kistérség a 2005. évi Regisztrált részvénytársaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
- 2006:A vizsgált Berkenye kistérség a 2006. évi Regisztrált részvénytársaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
- 2007:A vizsgált Berkenye kistérség a 2007. évi Regisztrált részvénytársaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
- 2008:A vizsgált Berkenye kistérség a 2008. évi Regisztrált részvénytársaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
- 2009:A vizsgált Berkenye kistérség a 2009. évi Regisztrált részvénytársaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
Berkenye és a Regisztrált költségvetési szerv és intézménye:
- 2005:A vizsgált Berkenye kistérség a 2005. évi Regisztrált költségvetési szerv és intézménye mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- 2006:A vizsgált Berkenye kistérség a 2006. évi Regisztrált költségvetési szerv és intézménye mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- 2007:A vizsgált Berkenye kistérség a 2007. évi Regisztrált költségvetési szerv és intézménye mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- 2008:A vizsgált Berkenye kistérség a 2008. évi Regisztrált költségvetési szerv és intézménye mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- 2009:A vizsgált Berkenye kistérség a 2009. évi Regisztrált költségvetési szerv és intézménye mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
Berkenye és a Regisztrált korlátolt felelősségű társaságok száma:
- 2005:A vizsgált Berkenye kistérség a 2005. évi Regisztrált korlátolt felelősségű társaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
- 2006:A vizsgált Berkenye kistérség a 2006. évi Regisztrált korlátolt felelősségű társaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
- 2007:A vizsgált Berkenye kistérség a 2007. évi Regisztrált korlátolt felelősségű társaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
- 2008:A vizsgált Berkenye kistérség a 2008. évi Regisztrált korlátolt felelősségű társaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
- 2009:A vizsgált Berkenye kistérség a 2009. évi Regisztrált korlátolt felelősségű társaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
Berkenye és a Regisztrált betéti társaságok száma:
- 2005:A vizsgált Berkenye kistérség a 2005. évi Regisztrált betéti társaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
- 2006:A vizsgált Berkenye kistérség a 2006. évi Regisztrált betéti társaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
- 2007:A vizsgált Berkenye kistérség a 2007. évi Regisztrált betéti társaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
- 2008:A vizsgált Berkenye kistérség a 2008. évi Regisztrált betéti társaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
- 2009:A vizsgált Berkenye kistérség a 2009. évi Regisztrált betéti társaságok száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.