„Tur SSZE tema6 Kaposvár” változatai közötti eltérés
(→Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)) |
(→Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)) |
||
28. sor: | 28. sor: | ||
*A vizsgált Kaposvári kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a fizetővendéglátásban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a fizetővendéglátásban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
− | Vendégéjszakák száma gyógyszállásokon | + | '''Vendégéjszakák száma gyógyszállásokon:''' |
− | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a gyógyszállodákban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a gyógyszállodákban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. |
− | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a gyógyszállodákban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a gyógyszállodákban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. |
− | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma a gyógyszállodákban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma a gyógyszállodákban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. |
− | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a gyógyszállodákban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a gyógyszállodákban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. |
− | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a gyógyszállodákban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a gyógyszállodákban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. |
− | vendégéjszakék száma kempingekben | + | '''vendégéjszakék száma kempingekben:''' |
− | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2005. évi vendégéjszakák száma a kempingekben mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2005. évi vendégéjszakák száma a kempingekben mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. |
− | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2006. évi vendégéjszakák száma a kempingekben mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2006. évi vendégéjszakák száma a kempingekben mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. |
− | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2007. évi vendégéjszakák száma a kempingekben mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2007. évi vendégéjszakák száma a kempingekben mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. |
− | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2008. évi vendégéjszakák száma a kempingekben mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2008. évi vendégéjszakák száma a kempingekben mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. |
− | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2009. évi vendégéjszakák száma a kempingekben mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2009. évi vendégéjszakák száma a kempingekben mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. |
− | Vendégéjszakák száma kereskedelmi szálláshelyeken | + | '''Vendégéjszakák száma kereskedelmi szálláshelyeken:''' |
− | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. |
− | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. |
− | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. |
− | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. |
− | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. |
− | Vendégéjszakák száma magánszállásadásban | + | '''Vendégéjszakák száma magánszállásadásban:''' |
− | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a magánszállásadásban mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a magánszállásadásban mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. |
− | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a magánszállásadásban mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a magánszállásadásban mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. |
− | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma a magánszállásadásban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma a magánszállásadásban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. |
− | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a magánszállásadásban mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a magánszállásadásban mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. |
− | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a magánszállásadásban mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a magánszállásadásban mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. |
− | Vendégéjszakák száma nyaralóházakban | + | '''Vendégéjszakák száma nyaralóházakban:''' |
− | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a nyaralóházakban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | + | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a nyaralóházakban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. |
− | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a nyaralóházakban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | + | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a nyaralóházakban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. |
− | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma a nyaralóházakban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | + | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma a nyaralóházakban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. |
− | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a nyaralóházakban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | + | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a nyaralóházakban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. |
− | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a nyaralóházakban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | + | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a nyaralóházakban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. |
− | Vendégéjszakák száma szállodákban | + | '''Vendégéjszakák száma szállodákban:''' |
− | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a szállodákban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | + | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a szállodákban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. |
− | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a szállodákban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a szállodákban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. |
− | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma a szállodákban mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma a szállodákban mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. |
− | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a szállodákban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a szállodákban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. |
− | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a szállodákban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a szállodákban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. |
− | Vendégéjszakák száma az ifjúsági szálláshelyeken | + | '''Vendégéjszakák száma az ifjúsági szálláshelyeken:''' |
A vizsgált Kaposvári kistérség a 2005. évi vendégéjszakák száma az ifjúsági szállókban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2005. évi vendégéjszakák száma az ifjúsági szállókban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
83. sor: | 83. sor: | ||
A vizsgált Kaposvári kistérség a 2009. évi vendégéjszakák száma az ifjúsági szállókban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2009. évi vendégéjszakák száma az ifjúsági szállókban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
− | + | '''Vendégéjszakák száma falusi szállásadásban:''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma falusi szállásadásban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
+ | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma falusi szállásadásban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma falusi szállásadásban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma falusi szállásadásban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma falusi szállásadásban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | ||
− | + | '''Vendégéjszakák száma turistaszállásokon:''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a turistaszállásokon mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a turistaszállásokon mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma a turistaszállásokon mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a turistaszállásokon mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a turistaszállásokon mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
− | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a panziókban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | '''Vendégéjszakák száma panziókban:''' |
− | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a panziókban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | |
− | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma a panziókban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a panziókban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. |
− | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a panziókban mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a panziókban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. |
− | A vizsgált Kaposvári kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a panziókban mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma a panziókban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. |
+ | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a panziókban mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a panziókban mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | ||
+ | |||
+ | '''Y0 elemzés eredménye:''' | ||
+ | |||
+ | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2005. évi Y0 elemzés tekintetében az ideális kategóriába sorolható. | ||
+ | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2006. évi Y0 elemzés tekintetében az ideális kategóriába sorolható. | ||
+ | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2007. évi Y0 elemzés tekintetében az ideális kategóriába sorolható. | ||
+ | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2008. évi Y0 elemzés tekintetében az ideális kategóriába sorolható. | ||
+ | *A vizsgált Kaposvári kistérség a 2009. évi Y0 elemzés tekintetében az ideális kategóriába sorolható. | ||
=Következtetések, javaslatok= | =Következtetések, javaslatok= |
A lap 2011. június 20., 10:49-kori változata
Tartalomjegyzék
- 1 Forrás
- 2 A tervezett alkalmazás/megoldás címe
- 3 A feladat megoldásának jelenlegi helyzete (best practice) és ennek értékelése/kritikája
- 4 A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)
- 5 Objektumok (sorok)
- 6 Attribútumok (X, Y oszlopok)
- 7 A feladat által érintett célcsoportok
- 8 A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság
- 9 A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)
- 10 Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)
- 11 Következtetések, javaslatok
Forrás
A tervezett alkalmazás/megoldás címe
A feladat megoldásának jelenlegi helyzete (best practice) és ennek értékelése/kritikája
A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)
Objektumok (sorok)
Attribútumok (X, Y oszlopok)
A feladat által érintett célcsoportok
A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság
A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)
Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)
Vendégéjszakák száma fizetővendéglátásban:
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a fizetővendéglátásban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a fizetővendéglátásban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma a fizetővendéglátásban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a fizetővendéglátásban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a fizetővendéglátásban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
Vendégéjszakák száma gyógyszállásokon:
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a gyógyszállodákban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a gyógyszállodákban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma a gyógyszállodákban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a gyógyszállodákban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a gyógyszállodákban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
vendégéjszakék száma kempingekben:
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2005. évi vendégéjszakák száma a kempingekben mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2006. évi vendégéjszakák száma a kempingekben mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2007. évi vendégéjszakák száma a kempingekben mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2008. évi vendégéjszakák száma a kempingekben mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2009. évi vendégéjszakák száma a kempingekben mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
Vendégéjszakák száma kereskedelmi szálláshelyeken:
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
Vendégéjszakák száma magánszállásadásban:
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a magánszállásadásban mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a magánszállásadásban mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma a magánszállásadásban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a magánszállásadásban mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a magánszállásadásban mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
Vendégéjszakák száma nyaralóházakban:
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a nyaralóházakban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a nyaralóházakban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma a nyaralóházakban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a nyaralóházakban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a nyaralóházakban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
Vendégéjszakák száma szállodákban:
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a szállodákban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a szállodákban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma a szállodákban mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a szállodákban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a szállodákban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
Vendégéjszakák száma az ifjúsági szálláshelyeken:
A vizsgált Kaposvári kistérség a 2005. évi vendégéjszakák száma az ifjúsági szállókban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. A vizsgált Kaposvári kistérség a 2006. évi vendégéjszakák száma az ifjúsági szállókban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. A vizsgált Kaposvári kistérség a 2007. évi vendégéjszakák száma az ifjúsági szállókban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. A vizsgált Kaposvári kistérség a 2008. évi vendégéjszakák száma az ifjúsági szállókban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. A vizsgált Kaposvári kistérség a 2009. évi vendégéjszakák száma az ifjúsági szállókban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
Vendégéjszakák száma falusi szállásadásban:
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma falusi szállásadásban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma falusi szállásadásban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma falusi szállásadásban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma falusi szállásadásban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma falusi szállásadásban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
Vendégéjszakák száma turistaszállásokon:
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a turistaszállásokon mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a turistaszállásokon mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma a turistaszállásokon mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a turistaszállásokon mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a turistaszállásokon mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
Vendégéjszakák száma panziókban:
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a panziókban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a panziókban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma a panziókban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a panziókban mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a panziókban mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
Y0 elemzés eredménye:
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2005. évi Y0 elemzés tekintetében az ideális kategóriába sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2006. évi Y0 elemzés tekintetében az ideális kategóriába sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2007. évi Y0 elemzés tekintetében az ideális kategóriába sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2008. évi Y0 elemzés tekintetében az ideális kategóriába sorolható.
- A vizsgált Kaposvári kistérség a 2009. évi Y0 elemzés tekintetében az ideális kategóriába sorolható.