„JKV20110822 2” változatai közötti eltérés
A Miau Wiki wikiből
a |
a |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | =20110822_2: Turisztikai informatikai alkalmazások | + | =20110822_2: Turisztikai informatikai alkalmazások= |
Probléma: Gödöllői kistérség tervezésének támogatása | Probléma: Gödöllői kistérség tervezésének támogatása | ||
7. sor: | 7. sor: | ||
***turisztikai vállalkozások | ***turisztikai vállalkozások | ||
****TEÁOR | ****TEÁOR | ||
− | **** | + | ****céginformációs rendszer(nyereséges-e, hány főt dolgoztat... stb.) |
− | ****hol van Geo-kód, GPS koordináta | + | ****hol van egy vállalkozás, Geo-kód, GPS koordináta (gazdaságföldrajzi tényezők is) |
****... | ****... | ||
***ötletek | ***ötletek | ||
− | *** | + | ***marketing kampányok (utazásszervezés, rendezvények) |
+ | ***kistérségi relevanciával bíró joggyűjtemények(engedélyezések stb.) | ||
+ | ***környezetvédelmi adatbázis, környezetgazdasági statisztikák | ||
+ | ***kommunikációs adatbázis, nem marketing típusú (pl:wifi lefedettség) | ||
+ | ***hitel és pályázati konstrukciók | ||
+ | ***szociológiai felmérések (megszólítandó célcsoportok, kistérség lakossága) | ||
***statisztikai adatok(SWOT, KSH) | ***statisztikai adatok(SWOT, KSH) | ||
**SWOT(2. év 2. félév) | **SWOT(2. év 2. félév) | ||
** | ** |
A lap 2011. augusztus 22., 11:20-kori változata
20110822_2: Turisztikai informatikai alkalmazások
Probléma: Gödöllői kistérség tervezésének támogatása
- Szerződés a kistérségi vezetőkkel
- helyzetfelmérés
- turisztikai vállalkozások
- TEÁOR
- céginformációs rendszer(nyereséges-e, hány főt dolgoztat... stb.)
- hol van egy vállalkozás, Geo-kód, GPS koordináta (gazdaságföldrajzi tényezők is)
- ...
- ötletek
- marketing kampányok (utazásszervezés, rendezvények)
- kistérségi relevanciával bíró joggyűjtemények(engedélyezések stb.)
- környezetvédelmi adatbázis, környezetgazdasági statisztikák
- kommunikációs adatbázis, nem marketing típusú (pl:wifi lefedettség)
- hitel és pályázati konstrukciók
- szociológiai felmérések (megszólítandó célcsoportok, kistérség lakossága)
- statisztikai adatok(SWOT, KSH)
- turisztikai vállalkozások
- SWOT(2. év 2. félév)
- helyzetfelmérés