„JKV20110822 2” változatai közötti eltérés
A Miau Wiki wikiből
a |
a |
||
4. sor: | 4. sor: | ||
*Szerződés a kistérségi vezetőkkel | *Szerződés a kistérségi vezetőkkel | ||
− | **helyzetfelmérés | + | **helyzetfelmérés (URL adatbázis, mi, hol van online) |
***turisztikai vállalkozások | ***turisztikai vállalkozások | ||
****TEÁOR | ****TEÁOR | ||
− | ****céginformációs rendszer(nyereséges-e, hány főt dolgoztat... stb.) | + | ****céginformációs rendszer(nyereséges-e, hány főt dolgoztat... stb.): e-cegjegyzek.hu (van adat, de nem elég struktúrált) |
****hol van egy vállalkozás, Geo-kód, GPS koordináta (gazdaságföldrajzi tényezők is) | ****hol van egy vállalkozás, Geo-kód, GPS koordináta (gazdaságföldrajzi tényezők is) | ||
****... | ****... | ||
***ötletek | ***ötletek | ||
***marketing kampányok (utazásszervezés, rendezvények) | ***marketing kampányok (utazásszervezés, rendezvények) | ||
+ | ****finanszírozási struktúra (milyen csatornákon, milyen szervezetek, milyen arányban és időbeliséggel) | ||
+ | ****logisztikai adatok (ki, mikor, hol stb.) | ||
+ | ****... | ||
***kistérségi relevanciával bíró joggyűjtemények(engedélyezések stb.) | ***kistérségi relevanciával bíró joggyűjtemények(engedélyezések stb.) | ||
+ | ****kulcsszavas hozzárendeléses gyűjtemény (nincs benne a jogszabály "testében") | ||
+ | ****... | ||
***környezetvédelmi adatbázis, környezetgazdasági statisztikák | ***környezetvédelmi adatbázis, környezetgazdasági statisztikák | ||
+ | ****levegő, víz, talaj, biodiverzitás | ||
+ | ****... | ||
***kommunikációs adatbázis, nem marketing típusú (pl:wifi lefedettség) | ***kommunikációs adatbázis, nem marketing típusú (pl:wifi lefedettség) | ||
***hitel és pályázati konstrukciók | ***hitel és pályázati konstrukciók | ||
+ | ****érintettek köre | ||
+ | ****jogosultsági szabályozás (min, max) | ||
***szociológiai felmérések (megszólítandó célcsoportok, kistérség lakossága) | ***szociológiai felmérések (megszólítandó célcsoportok, kistérség lakossága) | ||
+ | ****kérdőívek katalogizálása | ||
***statisztikai adatok(SWOT, KSH) | ***statisztikai adatok(SWOT, KSH) | ||
**SWOT(2. év 2. félév) | **SWOT(2. év 2. félév) | ||
** | ** |
A lap 2011. augusztus 22., 11:33-kori változata
20110822_2: Turisztikai informatikai alkalmazások
Probléma: Gödöllői kistérség tervezésének támogatása
- Szerződés a kistérségi vezetőkkel
- helyzetfelmérés (URL adatbázis, mi, hol van online)
- turisztikai vállalkozások
- TEÁOR
- céginformációs rendszer(nyereséges-e, hány főt dolgoztat... stb.): e-cegjegyzek.hu (van adat, de nem elég struktúrált)
- hol van egy vállalkozás, Geo-kód, GPS koordináta (gazdaságföldrajzi tényezők is)
- ...
- ötletek
- marketing kampányok (utazásszervezés, rendezvények)
- finanszírozási struktúra (milyen csatornákon, milyen szervezetek, milyen arányban és időbeliséggel)
- logisztikai adatok (ki, mikor, hol stb.)
- ...
- kistérségi relevanciával bíró joggyűjtemények(engedélyezések stb.)
- kulcsszavas hozzárendeléses gyűjtemény (nincs benne a jogszabály "testében")
- ...
- környezetvédelmi adatbázis, környezetgazdasági statisztikák
- levegő, víz, talaj, biodiverzitás
- ...
- kommunikációs adatbázis, nem marketing típusú (pl:wifi lefedettség)
- hitel és pályázati konstrukciók
- érintettek köre
- jogosultsági szabályozás (min, max)
- szociológiai felmérések (megszólítandó célcsoportok, kistérség lakossága)
- kérdőívek katalogizálása
- statisztikai adatok(SWOT, KSH)
- turisztikai vállalkozások
- SWOT(2. év 2. félév)
- helyzetfelmérés (URL adatbázis, mi, hol van online)