„JKV20110822 2” változatai közötti eltérés
A Miau Wiki wikiből
a |
a |
||
11. sor: | 11. sor: | ||
****... | ****... | ||
***ötletek | ***ötletek | ||
+ | ***turisztikai lexikon | ||
+ | ***alternatív navigációs szolgáltatások (lap.hu) | ||
***marketing kampányok (utazásszervezés, rendezvények) | ***marketing kampányok (utazásszervezés, rendezvények) | ||
****finanszírozási struktúra (milyen csatornákon, milyen szervezetek, milyen arányban és időbeliséggel) | ****finanszírozási struktúra (milyen csatornákon, milyen szervezetek, milyen arányban és időbeliséggel) | ||
17. sor: | 19. sor: | ||
***kistérségi relevanciával bíró joggyűjtemények(engedélyezések stb.) | ***kistérségi relevanciával bíró joggyűjtemények(engedélyezések stb.) | ||
****kulcsszavas hozzárendeléses gyűjtemény (nincs benne a jogszabály "testében") | ****kulcsszavas hozzárendeléses gyűjtemény (nincs benne a jogszabály "testében") | ||
+ | ****hazai és nemzetközi szervezetek | ||
****... | ****... | ||
***környezetvédelmi adatbázis, környezetgazdasági statisztikák | ***környezetvédelmi adatbázis, környezetgazdasági statisztikák | ||
****levegő, víz, talaj, biodiverzitás | ****levegő, víz, talaj, biodiverzitás | ||
****... | ****... | ||
− | ***kommunikációs adatbázis, nem marketing típusú | + | ***kommunikációs adatbázis, nem marketing típusú |
+ | ****wifi lefedettség | ||
+ | ****média katalógus | ||
***hitel és pályázati konstrukciók | ***hitel és pályázati konstrukciók | ||
****érintettek köre | ****érintettek köre | ||
29. sor: | 34. sor: | ||
***statisztikai adatok(SWOT, KSH) | ***statisztikai adatok(SWOT, KSH) | ||
**SWOT(2. év 2. félév) | **SWOT(2. év 2. félév) | ||
− | ** | + | **státuszváltozók megalkotása (falusi turizmus, vallási, gyógy, konferencia stb.) |
A lap 2011. augusztus 22., 11:42-kori változata
20110822_2: Turisztikai informatikai alkalmazások
Probléma: Gödöllői kistérség tervezésének támogatása
- Szerződés a kistérségi vezetőkkel
- helyzetfelmérés (URL adatbázis, mi, hol van online)
- turisztikai vállalkozások
- TEÁOR
- céginformációs rendszer(nyereséges-e, hány főt dolgoztat... stb.): e-cegjegyzek.hu (van adat, de nem elég struktúrált)
- hol van egy vállalkozás, Geo-kód, GPS koordináta (gazdaságföldrajzi tényezők is)
- ...
- ötletek
- turisztikai lexikon
- alternatív navigációs szolgáltatások (lap.hu)
- marketing kampányok (utazásszervezés, rendezvények)
- finanszírozási struktúra (milyen csatornákon, milyen szervezetek, milyen arányban és időbeliséggel)
- logisztikai adatok (ki, mikor, hol stb.)
- ...
- kistérségi relevanciával bíró joggyűjtemények(engedélyezések stb.)
- kulcsszavas hozzárendeléses gyűjtemény (nincs benne a jogszabály "testében")
- hazai és nemzetközi szervezetek
- ...
- környezetvédelmi adatbázis, környezetgazdasági statisztikák
- levegő, víz, talaj, biodiverzitás
- ...
- kommunikációs adatbázis, nem marketing típusú
- wifi lefedettség
- média katalógus
- hitel és pályázati konstrukciók
- érintettek köre
- jogosultsági szabályozás (min, max)
- szociológiai felmérések (megszólítandó célcsoportok, kistérség lakossága)
- kérdőívek katalogizálása
- statisztikai adatok(SWOT, KSH)
- turisztikai vállalkozások
- SWOT(2. év 2. félév)
- státuszváltozók megalkotása (falusi turizmus, vallási, gyógy, konferencia stb.)
- helyzetfelmérés (URL adatbázis, mi, hol van online)