„Szemelyi jellegu raforditasok” változatai közötti eltérés
1. sor: | 1. sor: | ||
− | =Forrás= | + | =Forrás= |
+ | |||
+ | |||
=A tervezett alkalmazás/megoldás címe= | =A tervezett alkalmazás/megoldás címe= | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | =A feladat előtörténete= | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | =A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése= | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | =A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)= | |
− | + | Objektumok: | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Attribútumok: | |
+ | |||
+ | |||
+ | ==Objektumok (sorok)== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Attribútumok (X, Y oszlopok)== | ||
+ | -Adózott eredmény *összesen*na.*na. | ||
+ | -Anyagköltség (vásárolt anyagok) *növényterm. közvetlen anyagktg.-ei*m#trágyák *összesen | ||
+ | -Anyagköltség (vásárolt anyagok) *növényterm. közvetlen anyagktg.-ei*növényvédőszerek *összesen | ||
+ | -Anyagköltség (vásárolt anyagok) *növényterm. közvetlen anyagktg.-ei*összesen*na. | ||
+ | -Anyagköltség (vásárolt anyagok) *növényterm. közvetlen anyagktg.-ei*vetőmag, szaporítóanyag *összesen | ||
+ | -Gépek, berendezések, járm#vek *összesen*na.*na. | ||
+ | -Személyi jelleg# ráfordítások *összesen*na.*na. | ||
+ | -Búza *összesen*na.*na. | ||
+ | -Őszi árpa *összesen*na.*na. | ||
+ | -Szemeskukorica *összesen*na.*na. | ||
+ | -Napraforgó *összesen*na.*na. | ||
+ | -Burgonya *összesen*na.*na. | ||
+ | -Egyéb bevételek *agrártámogatások*összesen*na. | ||
+ | -Termelésiérték-arányos jövedelmezôség *összesen*na.*na. | ||
+ | -Tôkeellátottság *összesen*na.*na. | ||
+ | -Cash-flow *összesen*na.*na. | ||
+ | -Eszközérték *tárgyi eszközök értéke *összesen*na. | ||
+ | -Értékesítés nettó árbevétele a mg.-ban *szántóföldi növ.term., gyepgazd.*összesen*na. | ||
+ | -Össztôke jövedelmezôsége *összesen*na.*na. | ||
+ | -Munka-jövedelmezôség *összesen*na.*na. | ||
+ | -MT átlagos aranykorona értéke *összesen*na.*na. | ||
+ | -Munkaerôállomány *összesen*na.*na | ||
+ | -Munkaerôállomány *összesen*na.*na. | ||
+ | -Mezôgazdasági terület (MT) *gyep *összesen*na. | ||
+ | -Parlag terület *összesen*na.*na. | ||
+ | -Forgóeszközök *készletek *összesen*na. | ||
+ | |||
+ | =A feladat által érintett célcsoportok= | ||
+ | |||
+ | =A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság= | ||
+ | |||
+ | =A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)= | ||
+ | =Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)= | ||
+ | =Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)= | ||
+ | =Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)= | ||
+ | =Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba= | ||
+ | =Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok= | ||
+ | [https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/Feladatterv:COCO:000_minta nyilatkozat és kitöltési segédlet] | ||
+ | |||
+ | [[Kategória:Hasonlóságelemzés_(special)]] | ||
+ | [[Kategória:Hasonlóságelemzés_(classic)]] |
A lap 2012. január 18., 14:56-kori változata
Tartalomjegyzék
- 1 Forrás
- 2 A tervezett alkalmazás/megoldás címe
- 3 A feladat előtörténete
- 4 A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése
- 5 A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)
- 6 A feladat által érintett célcsoportok
- 7 A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság
- 8 A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)
- 9 Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)
- 10 Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)
- 11 Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)
- 12 Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba
- 13 Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok
Forrás
A tervezett alkalmazás/megoldás címe
A feladat előtörténete
A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése
A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)
Objektumok:
Attribútumok:
Objektumok (sorok)
Attribútumok (X, Y oszlopok)
-Adózott eredmény *összesen*na.*na. -Anyagköltség (vásárolt anyagok) *növényterm. közvetlen anyagktg.-ei*m#trágyák *összesen -Anyagköltség (vásárolt anyagok) *növényterm. közvetlen anyagktg.-ei*növényvédőszerek *összesen -Anyagköltség (vásárolt anyagok) *növényterm. közvetlen anyagktg.-ei*összesen*na. -Anyagköltség (vásárolt anyagok) *növényterm. közvetlen anyagktg.-ei*vetőmag, szaporítóanyag *összesen -Gépek, berendezések, járm#vek *összesen*na.*na. -Személyi jelleg# ráfordítások *összesen*na.*na. -Búza *összesen*na.*na. -Őszi árpa *összesen*na.*na. -Szemeskukorica *összesen*na.*na. -Napraforgó *összesen*na.*na. -Burgonya *összesen*na.*na. -Egyéb bevételek *agrártámogatások*összesen*na. -Termelésiérték-arányos jövedelmezôség *összesen*na.*na. -Tôkeellátottság *összesen*na.*na. -Cash-flow *összesen*na.*na. -Eszközérték *tárgyi eszközök értéke *összesen*na. -Értékesítés nettó árbevétele a mg.-ban *szántóföldi növ.term., gyepgazd.*összesen*na. -Össztôke jövedelmezôsége *összesen*na.*na. -Munka-jövedelmezôség *összesen*na.*na. -MT átlagos aranykorona értéke *összesen*na.*na. -Munkaerôállomány *összesen*na.*na -Munkaerôállomány *összesen*na.*na. -Mezôgazdasági terület (MT) *gyep *összesen*na. -Parlag terület *összesen*na.*na. -Forgóeszközök *készletek *összesen*na.