„Iox1p6” változatai közötti eltérés
A Miau Wiki wikiből
Jkv9 (vitalap | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „regionális gazdaságtan *adatvagyon gazdálkodási ismeretek **kimutatásvarázslás (pivot) **OLAP **keresés (információbróker kompetenciák) **metaadatbázisok isme…”) |
Jkv9 (vitalap | szerkesztései) |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
+ | =tárgy elemzés= | ||
regionális gazdaságtan | regionális gazdaságtan | ||
*adatvagyon gazdálkodási ismeretek | *adatvagyon gazdálkodási ismeretek | ||
10. sor: | 11. sor: | ||
**vizualizáció [http://192.188.246.36:8080/media/google-maps-a-kmz-file-ok-szolglatban] | **vizualizáció [http://192.188.246.36:8080/media/google-maps-a-kmz-file-ok-szolglatban] | ||
**... | **... | ||
+ | *módszertani ismeretek | ||
+ | **statisztika | ||
+ | **hasonlóság elemzés (SWOT) | ||
+ | **... | ||
+ | =szakdolgozat= | ||
+ | *potenciális cím:ÚMVP támogatások hatása a turisztikai fejlesztésekre egy bizonyos kistérségben | ||
+ | *célcsoport | ||
+ | **önkormányzatok | ||
+ | **egyesületek | ||
+ | **magánszemélyek | ||
+ | **... | ||
+ | *üzenet | ||
+ | **best practise-ből való okulás | ||
+ | **helyes cél meghatározásának módszertana! (leggyengébb láncszem beazonosításának megvalósítása) |
A lap jelenlegi, 2012. szeptember 7., 10:30-kori változata
tárgy elemzés
regionális gazdaságtan
- adatvagyon gazdálkodási ismeretek
- kimutatásvarázslás (pivot)
- OLAP
- keresés (információbróker kompetenciák)
- metaadatbázisok ismerete
- ...
- térinformatikai ismeretek
- útvonaltervezés
- vizualizáció [1]
- ...
- módszertani ismeretek
- statisztika
- hasonlóság elemzés (SWOT)
- ...
szakdolgozat
- potenciális cím:ÚMVP támogatások hatása a turisztikai fejlesztésekre egy bizonyos kistérségben
- célcsoport
- önkormányzatok
- egyesületek
- magánszemélyek
- ...
- üzenet
- best practise-ből való okulás
- helyes cél meghatározásának módszertana! (leggyengébb láncszem beazonosításának megvalósítása)