„JKV NNTK” változatai közötti eltérés
A Miau Wiki wikiből
Jkv0 (vitalap | szerkesztései) (→Visszaellenőrzés (Y0)) |
Jkv0 (vitalap | szerkesztései) (→Adatvagyon) |
||
30. sor: | 30. sor: | ||
**elemzési lépések elvégzése | **elemzési lépések elvégzése | ||
− | == | + | ==Katalógus== |
− | ... | + | ===Örökölt állományok=== |
+ | *card_trends.xlsx 29-Dec-2012 10:24 463K | ||
+ | *nntk_korr.xls 04-Feb-2013 15:40 216K | ||
+ | *nntk_meredekseg.xls 29-Dec-2012 17:35 43K | ||
+ | *nntk_osztonos.xlsx 31-Jan-2013 12:34 29K | ||
+ | *nograd_kartya1b.xlsx 28-Dec-2012 21:53 257K | ||
+ | *nograd_kartya2b.xlsx 28-Dec-2012 21:53 258K | ||
+ | *nograd_kartya3b.xlsx 28-Dec-2012 21:53 257K | ||
+ | *nograd_kartya4b.xlsx 29-Dec-2012 17:35 322K | ||
+ | *nograd_kartya5b.xlsx 28-Dec-2012 21:53 260K | ||
+ | |||
+ | ===Új állományok=== | ||
==Elemzési feladatok== | ==Elemzési feladatok== |
A lap 2013. február 8., 17:27-kori változata
Tartalomjegyzék
NAPLÓ (NNTK)
Munkakörök
- ügyvezető: Szilágyi Levente
- munkafolyamatok koordinálása
- részteljesítések ellenőrzése
- helyetesítési terv kialakítása
- minőségbiztosító és adatvagyon gazda és adatvizualizációs szakértő egymást
- elemzők egymást
- alternatív munkakörök rendszerének müködtetése (holisztikus részfeladat orientált megközelítés)
- projektasszisztens: Flier Tamás
- napló vezetése
- részletek dokumentálása
- az örökölt állományokból szükségtelen munkalapok tartományok feltárása
- minőség biztosító: Csóka-Nemeshegyi Andrea
- ügyvezető által kijelölt ellenőrzési szempontok tételes kivitelezése
- új ellenőrzési szempontok feltárása
- adatvagyon gazda: Szabó István (pivot, olap, fkeres, szövegből oszlop, stb)
- a rendelkezésre álló adatok tételes ellenőrzése
- hiányzó tételek pótlása
- kimutatás varázslásra alapozó adatvagyon gazdálkodás
- részeredmények adatbázisba fejtése (az adatvizualizáció megalapozása)
- adatvizualizációs szakértő: Zsilák Gergő (feltételes formázás, kimutatás diagramm, stb)
- diagrammok
- táblázatok
- animációk létrehozása
- elemző szakértők:
- az elemzéshez szükséges adatvagyonrészlet megrendelése
- elemzési lépések elvégzése
Katalógus
Örökölt állományok
- card_trends.xlsx 29-Dec-2012 10:24 463K
- nntk_korr.xls 04-Feb-2013 15:40 216K
- nntk_meredekseg.xls 29-Dec-2012 17:35 43K
- nntk_osztonos.xlsx 31-Jan-2013 12:34 29K
- nograd_kartya1b.xlsx 28-Dec-2012 21:53 257K
- nograd_kartya2b.xlsx 28-Dec-2012 21:53 258K
- nograd_kartya3b.xlsx 28-Dec-2012 21:53 257K
- nograd_kartya4b.xlsx 29-Dec-2012 17:35 322K
- nograd_kartya5b.xlsx 28-Dec-2012 21:53 260K
Új állományok
Elemzési feladatok
Visszaellenőrzés (Y0)
- Darab (direkt és inverz): 2013.02.06: [URL]
- Max (direkt és inverz)
- Min (direkt és inverz)
- Átlag (direkt és inverz)
- Szórás (direkt és inverz)
- Összevonás (direkt és inverz)
Új modellek (STD)
- Darab (direkt és inverz)
- Max (direkt és inverz)
- Min (direkt és inverz)
- Átlag (direkt és inverz)
- Szórás (direkt és inverz)
- Összevonás (direkt és inverz)