„Abhafe 20141204 07” változatai közötti eltérés
A Miau Wiki wikiből
a (→Felmérés) |
Jkv7 (vitalap | szerkesztései) (→Feladat - könyvtárbiztonsági konstellációk hatásszimulációjának előkészítése) |
||
4. sor: | 4. sor: | ||
==2. elemi szál - szövegbányászati elemzés== | ==2. elemi szál - szövegbányászati elemzés== | ||
Cél: biztonsági rendszer-attribútumok beazonosítása | Cél: biztonsági rendszer-attribútumok beazonosítása | ||
− | ==3. elemi szál - objektum-attribútum-mátrix adatainak feltárása | + | ==3. elemi szál - objektum-attribútum-mátrix adatainak feltárása== |
Cél: objektumok = könyvtárak, attribútumok = feltárt szempontok, adatok: mely objektum mely attribútuma milyen értéket vesz fel | Cél: objektumok = könyvtárak, attribútumok = feltárt szempontok, adatok: mely objektum mely attribútuma milyen értéket vesz fel | ||
+ | ==4. A könyvtári statisztika forrásai:== | ||
+ | *Könyvtári Intézet oldalán található könyvtárstatisztikai elemzések[http://ki.oszk.hu/content/statisztika] | ||
+ | *"Működő könyvtárak minden adata" - 1999-2013 évenkénti bontásban[http://ki.oszk.hu/content/magyarorszagi-konyvtarak-statisztikai-adatai] | ||
==...== | ==...== | ||
Cél: ... | Cél: ... |
A lap 2014. december 16., 19:35-kori változata
Feladat - könyvtárbiztonsági konstellációk hatásszimulációjának előkészítése
1. elemi szál - publikus könyvtárépítési tenderdokumentációk feltárása
Cél: biztonsági rendszer-attribútumok beazonosítása
2. elemi szál - szövegbányászati elemzés
Cél: biztonsági rendszer-attribútumok beazonosítása
3. elemi szál - objektum-attribútum-mátrix adatainak feltárása
Cél: objektumok = könyvtárak, attribútumok = feltárt szempontok, adatok: mely objektum mely attribútuma milyen értéket vesz fel
4. A könyvtári statisztika forrásai:
- Könyvtári Intézet oldalán található könyvtárstatisztikai elemzések[1]
- "Működő könyvtárak minden adata" - 1999-2013 évenkénti bontásban[2]
...
Cél: ...
Megjegyzések
- Ár/teljesítmény-optimalizálás anonimizált objektumok alapján
- Ideális biztonság fogalmának megalkotása és minden objektum biztonságideálhoz (normához) mért pozíciójának levezetése...
- ...