Jetsky
A Miau Wiki wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Hftz76 (vitalap | szerkesztései) 2011. február 15., 14:04-kor történt szerkesztése után volt. (→VI)
Ez lesz a jetsky című cikkem
Forrás
I
II
III
IV
V
COCO-matrix N°: feladat44 | X (A1) | X (A2) | X (A3) | X (A4) | X (A5) | X (*) (A6) | X Y | X delta=Y-Y(*) | X %(=delta/Y) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O(1) | 0 | 337.5 | 0 | 652.5 | 0 | 990 | 990 | 0 | 0 |
0(2) | 337.5 | 337.5 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 | 0 | 0 |
0(3) | 337.5 | 337.5 | 225 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 |
0(4) | 671.5 | 337.5 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 1009 | 0 | 0 |
0(5) | 0 | 337.5 | 0 | 537.5 | 0 | 875 | 875 | 0 | 0
|
VI
COCO-matrix N°: feladat224 | X (A1) | X (A2) | X (A3) | X (A4) | X (A5) | X (*) (A6) | X Y | X delta=Y-Y(*) | X %(=delta/Y) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O(1) | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 |
0(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 990 | 990 | 0 | 0 |
0(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | 410 | 0 | 0 |
0(4) | 0 | 0 | 622 | 528 | 0 | 1190 | 1190 | 0 | 0 |
0(5) | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 | 0 | 0 |
0(6) | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 528 | 528 | 0 | 0|}
VIIVIIIIX |