Otletborze
A Miau Wiki wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Sapi (vitalap | szerkesztései) 2010. május 15., 15:49-kor történt szerkesztése után volt.
Ez a szócikk azért jött létre, hogy a lenti táblázatban rendszerezve, követhetően kerüljenek rögzítésre a TFP témában felmerült mindenféle ötlet, javaslat.
Sorszám | Célcsoport (közösség, piaci, civil, magánszemély) | Ellenszolgáltatás (ingyenes, emelt, prémium) | Téma (egészségügy, agrár, büntetésvégrehajtás, super shop stb.) | Leírás | Példa | Link |
1 | piaci | Ingyenes, emelt, prémium | super shop | Egy olyan térkép szemléltetése vizuálisan a felhasznó felé, ahol láthatók az ő termelési egységeit szerte az országban, valamint megjelennek az általa kijelölt versenytársak termelési egységei. Láthatóvá válnak egyrészről azok a területek ahova számára a terjeszkedés még szóba jöhet, illetve azoka területek, ahol még az adott ágazat nincs, vagy csak nagy távolságot bejárva érhető el. | Magyarország térképen szemléltetve van a össze TESCO, Auchan, Metro, CBA áruház és ezt a térképet szemlélvén olyan területek keresése, ahonnan relatíve hosszabb utat kell megtenni az eléréséig | - |
2 | piaci | Ingyenes, emelt, prémium | agrár | TEÁOR szerint a vállalatok egy tetszőleges eredménymutatója alapján "sorba" rendeződnek és ez alapján egy adatbekérő felületen a felhasználónak az üzemét össze tudjuk hasonlítani a többi üzemhez képest, illetve idősor tekintetében a termelési tendenciájára is tudunk következtetni. | MSZE alapján mutatók kvartilisbe sorolása, rangsor állítása, termelési tendencia elemzés | Szakdolgozat, Tanácsadó rendszer |
3 | piaci | Ingyenes, emelt, prémium | APEH | Olyan eszközök felhozatala, melyekkel megítélhető a vállalkozások megbízhatósága | 1, Az éves beszámolók készítésekor történe-e már időtúllépés, illetve valami hiba fellépett-e a beszámolóval kapcsolatban. 2, Fizetési késedelem. 3,… | - |
4 | piaci | Ingyenes, emelt, prémium | Netrisk | Piackutatás-versenyelemzés első inputja | - | Netrisk-Lakásbiztosítás |
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |