Otletborze
A Miau Wiki wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Sapi (vitalap | szerkesztései) 2010. szeptember 9., 11:45-kor történt szerkesztése után volt.
Ezen oldalon egy szakdolgozat előkészítése kapcsán a hasonlóságelemzésben potenciálisan érintett online partnerek strukturált áttekintése látható. A hasonlóságelemzés célja, hogy a fogyasztás tudatosságát növelje.
Ez a szócikk azért jött létre, hogy a lenti táblázatban rendszerezve, követhetően kerüljenek rögzítésre a TFP témában felmerült mindenféle ötlet, javaslat.
Sorszám | Célcsoport (közösség, piaci, civil, magánszemély) | Ellenszolgáltatás (ingyenes, emelt, prémium) | Téma (egészségügy, agrár, büntetésvégrehajtás, super shop stb.) | Leírás | Példa | Link |
1 | piaci | Ingyenes, emelt, prémium | super shop | Egy olyan térkép szemléltetése vizuálisan a felhasznó felé, ahol láthatók az ő termelési egységeit szerte az országban, valamint megjelennek az általa kijelölt versenytársak termelési egységei. Láthatóvá válnak egyrészről azok a területek ahova számára a terjeszkedés még szóba jöhet, illetve azoka területek, ahol még az adott ágazat nincs, vagy csak nagy távolságot bejárva érhető el. | Magyarország térképen szemléltetve van a össze TESCO, Auchan, Metro, CBA áruház és ezt a térképet szemlélvén olyan területek keresése, ahonnan relatíve hosszabb utat kell megtenni az eléréséig | - |
2 | piaci | Ingyenes, emelt, prémium | agrár | TEÁOR szerint a vállalatok egy tetszőleges eredménymutatója alapján "sorba" rendeződnek és ez alapján egy adatbekérő felületen a felhasználónak az üzemét össze tudjuk hasonlítani a többi üzemhez képest, illetve idősor tekintetében a termelési tendenciájára is tudunk következtetni. | MSZE alapján mutatók kvartilisbe sorolása, rangsor állítása, termelési tendencia elemzés | Szakdolgozat, Tanácsadó rendszer |
3 | piaci | Ingyenes, emelt, prémium | APEH | Olyan eszközök felhozatala, melyekkel megítélhető a vállalkozások megbízhatósága | 1, Az éves beszámolók készítésekor történt-e már időtúllépés, illetve valami hiba fellépett-e a beszámolóval kapcsolatban. 2, Fizetési késedelem. 3,… | - |
4 | piaci | Ingyenes, emelt, prémium | Netrisk | Piackutatás-versenyelemzés első inputja | - | Netrisk-Lakásbiztosítás |
5 | piaci | Ingyenes, emelt, prémium | KKV energiapiaci szokások | - | http://www.cib.hu/maganszemelyek/aktualis/gazdhirek/gazdhirek?id=P133498 | |
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
A következő táblázat pedig a jövőben esetlegesen felmerülő kapcsolatokat/partnereket tartalmazza
Név | Tevékenység | URL |
Kosár Magazin-A fogyasztók magazinja | A Kosár célja is az, hogy minél több emberhez jussanak el a lapban olvasható hasznos információk, a komoly laboratóriumi háttérrel készült műszaki, és alapos szakmai ismeretekkel megtámogatott élelmiszer házi tesztek, amelyek komoly hangsúlyt fektetnek az ár/érték arányokra, ezzel is segítve az optimális választást. | http://www.kosarmagazin.hu/ |
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület | A fogyasztók tájékoztatása a médián, saját havilapján, a reklámmentes Kosár - a fogyasztók magazinján, és fogyasztóvédelmi témájú, ingyenes tájékoztató kiadványokon keresztül (pl.: bankhitel, életbiztosítás, társasutazás, élelmiszerbiztonság – E-számok, megtévesztő élelmiszercímkék, elektronikus kereskedelem, vásárlás, jótállás és szavatosság, közétkeztetés, gázmérőórák). Kutatások és kampányok szervezése a kereskedelem és a szolgáltatások terén. | http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/index.html |
Ma & Holnap-A fenntartható fejlődés lapja | A fenntartható fejlődés témájával kapcsolatosan minden olyan esemény/tevékenység/kezdeményezés említése, amely az emberiség jövőjét szolgálja | http://www.maesholnap.hu |
Teszt Plussz - a fogyasztók magazinja | A fogyasztók figyelmét kívánja felhívni az ár/érték arányokra, arra, hogy hogyan kell tudatosan döntést hozni vásárláskor, ezáltal formálja a fogyasztók vásárlási szokásait. | http://www.febesz.eu/content/teszt_plussz |
Fogyasztóvédelem - Tudatos fogyasztó leszek | http://www.dobokatica.hu/fogyasztovedelem/ | |
Magyar Géniusz Portál | http://www.tehetsegpont.hu/pakucsjanos.php | |
Consumer Protection | http://www.cpcontact.hu | |
E-benchmark | Piackutatás | http://e-benchmark.hu/ |
Magyar Ép-Kontroll Kft. | A 6 év alatt sikerült egy közel 39.000 céget tartalmazó
adatbázist létrehoznunk, mely folyamatos karbantartásban részesül. Az adatbázisban cégnévvel, cégvezető nevével, és mobil telefonszámával, e-mail címével ellátott adatok vannak. Ilyen specializált adatbázist, mely ennyi személyes adatot tartalmaz, nem igazán találhat. |
http://www.epitoforum.hu/ |
Khf-Közbeszerzési hirdetmény figyelő | Közbeszerzési hírfigyelés cég-specifikusan. A szolgáltatás keresési beállításai alapján figyeli az Ön cégét érdeklő hirdetményeket. Amint megjelent egy Ön számára érdekes hirdetmény, e-mailben értesíti róla. | http://www.khf.hu/ |
Bayer Cropscience | Egyrészt jó ismerni, mert ha ilyen jellegű szolgáltatásban is gondolkodunk, akkor konkurencia. Másrészt szerintem jó (átlátható) a vizualizációja + az üzleti modell is érdekes lehet (ingyenes "beetetés", mint víruseszköz és erre már ráépíthető egyéb előrejelzés ill. előfizetéses szolgáltatás-csomag is). Szóval időjárás-előrejelző szolgáltatás (bár érdemes megnézni az egyéb előrejelzéseket is, mert így fel lehetne építeni egy saját modellt - szerintem ők is fejleszteni fognak még ilyeneket. | http://bayercropscience.hu/webset32.cgi?BayerCrop@@HU@@386@@336606861 |
WizWhy Szofver | http://www.moneyfromprediction.com/ | |
brands.hu | http://brands.hu/hu/misszio | |
Datalogic Kft. | Vállalat irányítási rendszerek, Vezetői információs rendszerek | http://www.datalogic.hu/ |
Cikkek/hírek
Cím | Következtetés | URL |
Média Hungary Összefoglaló | ...részben mi éppen egy olyan szolgáltatást tervezünk nyújtani, ami kvázi saját munkát jelent - pl. egy kutatás esetében megrendeli tőlünk (mint e-kutatóközponttól) az inputokat, amelyet akár saját maga is elemezhet. De a "tényleg felhasználható eredmények" érdekében szükséges olyan magyarázó szolgáltatások felkínálása is, amely megalapozza a piacunkat. | http://onlinemarketing.blog.hu/2010/05/19/media_hungary_osszefoglalo |
Magyarok fejlesztik a webragasztót | Ez nem mas, mint egy elore elkepzelt idealizalt tablzat (pl. einstein),
melyhez a webrol osszebongeszodik az oda illonek velt tartalom... Mivel tehat a tablazati logika nem a felhasznalo altal generalt, igy a valasz sem kell, hogy adekvat legyen... |
http://index.hu/tech/2010/05/24/magyarok_fejlesztik_a_webragasztot/, http://www.iglue.com/ |
Mentsük meg az internetet a trolloktól! | Az olvasott szövegek nem mindenki számára azonos jelentéstartalommal bírnak, viszont a számok már teljes értékű magyarázattal szolgálnak. | http://index.hu/tech/net/2010/05/26/mentsuk_meg_az_internetet_a_trolloktol/ |
Valóság lett Orbán Viktor tréfájából | Egy példa arra, hogy miként lehet a bonyolult, komplex dolgokat egyszerűvé tenni | http://www.mfor.hu/cikkek/Valosag_lett_Orban_trefajabol.html/ |
Tíz mód, ahogy a Google adatokat gyűjt rólunk | Az adatok gyűjtése a felhasználók tudta nélkül történik, azaz rögzítésre kerülnek azok a tevékenységek, amelyeket a felhasználó kivitelez az adott alkalmazásban és ezeket felhasználván fejlesztik a szolgáltatásokat | http://techline.hu/szubjektiv/20100526_google_figyel_big_brother.aspx |
Új korszak jön a pénzintézetek kockázatkezelésében | A kockazat = az elorelatas pontatlansaga!A hasonlosagelemzes az elorelatas muveszete, tehat a kockazat helyes kezelese = teny-alapu jovokep-generalas... A gondolat megtartása a sajtónak. | http://index.hu/gazdasag/vilag/2010/05/30/uj_korszak_jon_a_penzintezetek_kockazatkezeleseben/ |
Az első cikk után majdnem leharapták a fejünket | http://index.hu/tudomany/2010/06/02/az_elso_cikk_utan_majdnem_leharaptak_a_fejunket/ | |
Nagy foci, nagy pénz: a VfB Stuttgart elnöke itt járt, és elmondta a titkokat | http://hvg.hu/gazdasag/20100630_vfb_stuttagrt_foci_gazdasag_staudt/4/ | |
Durván jó site költekezéshez | Egyszerű design-minta | http://criticalmiss.blog.hu/2010/07/07/durvan_jo_site_koltekezeshez |
Betiltható lenne az online szerencsejáték | Input a sportfogadási piackutatáshoz | http://criticalmiss.blog.hu/2010/07/07/durvan_jo_site_koltekezeshez |
Bérkalkulátor | Fontos minta és alap elvárások | http://adozona.hu/kalkulator_ber.aspx#utm_source=hvg&utm_medium=email&utm_campaign=targyicalc&utm_content=text0 |
A jó weboldal három ismérve | http://reklamtorta.blog.hu/2010/06/23/a_jo_weboldal_harom_ismerve | |
INSPIRE FORUM | HUNAGI megkülönböztetett figyelmet fordít arra, hogy az EU tagállami feladatok ellátását szakterületünkön megkönnyítse, az európai elvárásoknak való megfelelést a honi érdekek szem előtt tartásával előmozdítsa. A kiemelt feladatokkal kapcsolatban a HUNAGI által ajánlott lehetőségek áttekintésére terveink szerint augusztus folyamán sor kerül * Az EU irányelvek (INSPIRE, PSI) implementációjának elősegítése (előtérben az adatpolitika és a megkívánt szintű |
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/enews/jul_44_2010/xnews.html |
„A magyar KKV-ké a jövő” - Működésfejlesztés, vállalatirányítás és controlling a magyar KKV szektorban | http://www.controllingportal.hu/?doc=freedoc&id=magyar_kkv_controlling | |
Félrevezető címek a Balatonról | Tanulságos cikk az újságírásról | http://www.turizmus.com/article.php?id=2321 |
Veddvelem | E-piactér. HA a kozosen vasarlando objektumokat egy hasonlosagelemzes alapjan valasztjak ki az erintettek a sok potencialis objektum kozul a mi szamitasaink alapjan, akkor minden OK!
Talan a jovoben maguk is modelleznek majd... A mi szamitasaink azt fogjak mondani, hogy abban az esetben, ha egy egyebkent egyedi aron nem kedvezo termek X-Ft-tal olcsobb kozosen beszerezve, akkor ez versenyezhet az egyedi aron beszerezheto legjobb ar-teljesitmeny viszonyu termekkel... |
http://index.hu/tech/2010/08/09/veddvelem/ http://veddvelem.hu |
Harc a silány élelmiszerek ellen | http://hvg.hu/itthon/20100818_elelmiszervizsgalat_hvg#utm_source=hvg_weekly&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter2010_08_18&utm_content=latest | |
Jobb a csapvíz, mint az Evian? | http://index.hu/tudomany/2010/08/31/asvanyviz/ | |
Megmutatjuk a legjobb számlacsomagot: 21 ezer forinttal veri a lista utolsóját! | http://penzcentrum.hu/cikk/1024943/1/megmutatjuk_a_legjobb_szamlacsomagot_21_ezer_forinttal_veri_a_lista_utolsojat | |
Controlling: Beszélgetés a Szent István egyetemen | http://blog.mfor.hu/controlling/6212.html | |
Vágó István és a média felelőssége | http://videotorium.hu/hu/recordings/details/96,Parbeszed_a_media_felelossegerol | |
Hány új lakásra van szükség Magyarországon? | http://www.cib.hu/maganszemelyek/aktualis/gazdhirek/gazdhirek?isFlashCompliant=true&session_id=zuC0A0ppPVlQULMaeamsrlna&flashVersion=0&b=64&w=1280&h=1024 |