„Ifjusagkutatas” változatai közötti eltérés
A Miau Wiki wikiből
(→Attribútumok (X, Y oszlopok)) |
(→Objektumok (sorok)) |
||
48. sor: | 48. sor: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | 1. táblázat, Az objektumok legfontosabb jellegzetességeinek áttekintése (forrás: saját ábrázolás) | ||
==Attribútumok (X, Y oszlopok)== | ==Attribútumok (X, Y oszlopok)== |
A lap 2011. január 6., 12:48-kori változata
Tartalomjegyzék
- 1 Forrás
- 2 A tervezett alkalmazás/megoldás címe
- 3 A feladat előtörténete
- 4 A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése
- 5 A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)
- 6 A feladat által érintett célcsoportok
- 7 A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság
- 8 A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)
- 9 Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)
- 10 Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)
- 11 Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)
- 12 Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba
- 13 Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok
Forrás
A tervezett alkalmazás/megoldás címe
A feladat előtörténete
A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése
A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)
Objektumok (sorok)
Tévéműsor készítés | Ifjúsági műsor indítása a Fehérvár Televízióban. Mely heti egy alkalommal 25 percben mutatna be a fiatalok számára elfogadható stílusban az önkormányzat által megadott tematika mentén tartalmakat. |
Cikksorozat szerkesztés | Cikksorozat készítése a Fejér Megyei Hírlapban, mely heti két alkalommal 4 hasáb terjedelemben hozna le a fiatalok számára elfogadható stílusban az önkormányzat által megadott tematika mentén tartalmakat. |
fehervar.hu ifjúsági rovat létrehozása | Ifjúsági rovat indítása a fehervar.hu –n, mely heti több alkalommal hozna le a fiatalok számára elfogadható stílusban az önkormányzat által megadott tematika mentén tartalmakat. |
Sportolási lehetőségek bővítése | Nyitott tornaterem program bővítése: tehát ingyenes sportolási lehetőség nyújtása tornatermekben a hét 4 napján 7 sportágban. |
Könyvklub létrehozása | Ifjúsági Könyvklub indítása az adott területen, melyen a résztvevők saját megállapított szabályaik és tematika alapján szerveznék meg a beszélgetéseket, foglalkozásokat. |
ifjúsági klub fejlesztés | Művészeti tematikájú klubok indítása, melyen a résztvevők saját megállapított szabályaik és tematika alapján szerveznék meg a beszélgetéseket, foglalkozásokat. |
Önkéntesség elterjesztése | Önkéntességet propagáló kampány indítása a célcsoport számára. |
Ifjúsági közmunka program | Fiatalok bevonása a városi közmunka programba, tehát olyan a városért végzett munkát végeznének, melyért támogatásban részesülhetnek. |
Party busz indítása | Szórakozó helyekről a város több részére közlekedő ingyenes buszjárat indítása. |
1. táblázat, Az objektumok legfontosabb jellegzetességeinek áttekintése (forrás: saját ábrázolás)
Attribútumok (X, Y oszlopok)
Naponta (%) | Annál többet kérhet a pályázó, minél jobban csökkenti a napi függőséget (1: solver munkalap B12) | A forrásdokumentumban megadott rendezvénylátogatási gyakoriságot 100%-nak tekintve hány %-ra tervezi a pályázó változtatni a tervezési időhorizonton belül a napi függőséget. |
Hetente (%) | A pályázó szemszögéből ez egy semleges elérés (0: solver munkalap B12) | A forrásdokumentumban megadott rendezvénylátogatási gyakoriságot 100%-nak tekintve hány %-ra tervezi a pályázó változtatni a tervezési időhorizonton belül a heti függőséget. |
Havonta (%) | A pályázó szemszögéből ez egy semleges elérés (0: solver munkalap B12) | A forrásdokumentumban megadott rendezvénylátogatási gyakoriságot 100%-nak tekintve hány %-ra tervezi a pályázó változtatni a tervezési időhorizonton belül a havi függőséget. |
Ritkábban (%) | A pályázó szemszögéből ez egy semleges elérés (0: solver munkalap B12) | A forrásdokumentumban megadott rendezvénylátogatási gyakoriságot 100%-nak tekintve hány %-ra tervezi a pályázó változtatni a tervezési időhorizonton belül a kéthavi függőséget. |
Fiatalkorú bűnözés csökkenése (fő) | A pályázó szemszögéből ez egy semleges elérés (0: solver munkalap B12) | A forrásdokumentumban megadott rendezvénylátogatási gyakoriságot 100%-nak tekintve hány %-ra tervezi a pályázó változtatni a tervezési időhorizonton belül a fiatalkorú bűnözést |
Kábítószer használok körének csökkenése (fő) | A pályázó szemszögéből ez egy semleges elérés (0: solver munkalap B12) | A forrásdokumentumban megadott rendezvénylátogatási gyakoriságot 100%-nak tekintve hány %-ra tervezi a pályázó változtatni a tervezési időhorizonton belül a kábítószer használók körének csökkentését |
KTG (e Ft) | A pályázó szemszögéből ez egy semleges elérés (0: solver munkalap B12) | A különböző programok megvalósítási költségei. |
<a href="http://www.quackit.com/html/html_table_tutorial.cfm" target="_top">HTML Tables</a>
2. táblázat, Az attribútumok legfontosabb jellegzetességeinek áttekintése (forrás: saját ábrázolás)