„Protokoll eu” változatai közötti eltérés
A Miau Wiki wikiből
Rdk4 (vitalap | szerkesztései) |
Rdk4 (vitalap | szerkesztései) (→Forrás) |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
=Forrás= | =Forrás= | ||
[http://miau.gau.hu/oktatas/2010osz/protokoll_eu.xlsx XLS] | [http://miau.gau.hu/oktatas/2010osz/protokoll_eu.xlsx XLS] | ||
− | ''' | + | |
− | Olasz-német-francia-holland - Ön melyik népcsoportot gondolná a legprotokollárisabbnak? - Avagy protokoll iránti érdeklődés vizsgálata nyelvcsoportonként''' | + | |
+ | '''Olasz-német-francia-holland - Ön melyik népcsoportot gondolná a legprotokollárisabbnak? - Avagy protokoll iránti érdeklődés vizsgálata nyelvcsoportonként''' | ||
Sokan hajlamosak vagyunk elragadtatni magunkat, és csupán sztereotípiákban gondolkozni, például a francia protokolláris, diplomáciai életet tényszerűen nagyra becsüljük. Én személy szerint az olasz kultúrával, nyelvvel és egyéb olasz vonatkozásaival kapcsolatban vagyok elfogult, szakdolgozatom is olasz témát tárgyal majd. Kíváncsi voltam, elfogultságom valós alapokon nyugszik-e, így gondoltam megvizsgálom Olaszország protokolláris helyzetét holland, francia illetve német nyelvcsoportokhoz viszonyítva. | Sokan hajlamosak vagyunk elragadtatni magunkat, és csupán sztereotípiákban gondolkozni, például a francia protokolláris, diplomáciai életet tényszerűen nagyra becsüljük. Én személy szerint az olasz kultúrával, nyelvvel és egyéb olasz vonatkozásaival kapcsolatban vagyok elfogult, szakdolgozatom is olasz témát tárgyal majd. Kíváncsi voltam, elfogultságom valós alapokon nyugszik-e, így gondoltam megvizsgálom Olaszország protokolláris helyzetét holland, francia illetve német nyelvcsoportokhoz viszonyítva. |
A lap 2012. december 2., 22:02-kori változata
Tartalomjegyzék
- 1 Forrás
- 2 A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése
- 3 A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)
- 4 A feladat által érintett célcsoportok
- 5 A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság
- 6 A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)
- 7 Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)
- 8 Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)
- 9 Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)
- 10 Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba
- 11 Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok
Forrás
Olasz-német-francia-holland - Ön melyik népcsoportot gondolná a legprotokollárisabbnak? - Avagy protokoll iránti érdeklődés vizsgálata nyelvcsoportonként
Sokan hajlamosak vagyunk elragadtatni magunkat, és csupán sztereotípiákban gondolkozni, például a francia protokolláris, diplomáciai életet tényszerűen nagyra becsüljük. Én személy szerint az olasz kultúrával, nyelvvel és egyéb olasz vonatkozásaival kapcsolatban vagyok elfogult, szakdolgozatom is olasz témát tárgyal majd. Kíváncsi voltam, elfogultságom valós alapokon nyugszik-e, így gondoltam megvizsgálom Olaszország protokolláris helyzetét holland, francia illetve német nyelvcsoportokhoz viszonyítva.