„Példa:SZR:Kollégium” változatai közötti eltérés
Hani (vitalap | szerkesztései) (→A vizsgált kombinatorikai tér mérete) |
Sapi (vitalap | szerkesztései) a |
||
(8 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
5. sor: | 5. sor: | ||
http://miau.gau.hu/levelezo/2003osz/l2003_id.php3?string=22159 | http://miau.gau.hu/levelezo/2003osz/l2003_id.php3?string=22159 | ||
==A KÉRDÉS-re adható válaszok== | ==A KÉRDÉS-re adható válaszok== | ||
− | A kérdésre négy különböző válasz adható:három ágyas, két ágyas, | + | A kérdésre négy különböző válasz adható:három ágyas, két ágyas, felújított három ágyas, felújított két ágyas. |
==A KÉRDÉS által érintett célcsoportok== | ==A KÉRDÉS által érintett célcsoportok== | ||
11. sor: | 11. sor: | ||
==A KÉRDÉS megválaszolása kapcsán várható hasznosság== | ==A KÉRDÉS megválaszolása kapcsán várható hasznosság== | ||
− | A kérdés megválaszolása során, a helyes opciók kiválasztásával kiderül, | + | A kérdés megválaszolása során, a helyes opciók kiválasztásával kiderül, milyen típusú kollégiumi szobát kaphat, vagy egyáltalán kaphat-e kollégiumi elhelyezést a hallgató. |
==A válaszokat befolyásoló tényezők== | ==A válaszokat befolyásoló tényezők== | ||
A kollégiumi elhelyezést befolyásoló tényezők a következők: | A kollégiumi elhelyezést befolyásoló tényezők a következők: | ||
− | - Kar ( GMK, MKK, GTK). | + | - Kar (GMK, MKK, GTK). |
- Kollégiumi épület( "A", "B", "C", "D", FAHÁZ). | - Kollégiumi épület( "A", "B", "C", "D", FAHÁZ). | ||
- Tanulmányok finanszírozási módja( államilag finanszírozott, önköltséges). | - Tanulmányok finanszírozási módja( államilag finanszírozott, önköltséges). | ||
23. sor: | 23. sor: | ||
A vizsgált kombinatorikai tér mérete:3*5*2*2=60 | A vizsgált kombinatorikai tér mérete:3*5*2*2=60 | ||
− | ==A vizsgált jelenségek térbeli kötődései== | + | ==A vizsgált jelenségek térbeli kötődései== |
+ | A vizsgálat a gödöllői ATE kollégiumára vonatkozik. | ||
− | ==A vizsgált jelenség időbeli kötődései== | + | ==A vizsgált jelenség időbeli kötődései== |
+ | A vizsgált adatok 2002-2003-as évből származnak. | ||
− | ==A megoldás gyakorlati hasznosságának értékelése== | + | ==A megoldás gyakorlati hasznosságának értékelése== |
+ | A feladat megoldása átmeneti megoldás, mivel a kombinatorikai tér nem teljes. Teljes körű vizsgálat elemzéséhez a kollégiumi elhelyezést befolyásoló tényezők teljes körét bele kellene venni a vizsgálatba, azonban a feladatban a kollégiumi elhelyezésre leginkább ható tényezők kerültek felsorolásra. A kollégiumi elhelyezés időnként szubjektív, mivel a kollégiumi évfolyam felelősök egyéni véleménye, és a szociális helyzet is befojásolja azt. | ||
− | ==Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok== | + | ==Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok== |
+ | http://miau.gau.hu/sitemap/index.html ezen belül a oktatás ~ Komplex feladatok (COCO-SZR-PIVOT-WAM), ill szakértői rendszer feladatok. | ||
==Feltárt pontatlanságok== | ==Feltárt pontatlanságok== | ||
+ | A szakértői rendszer nem veszi figyelembe a távolságot a hallgató lakhelye és a kollégium között, amely 2006-tól hozzájárul az elhelyezés elbírálásához. | ||
+ | |||
+ | [[Kategória:Szakértői rendszerek]] | ||
+ | [[Kategória:Innovatív HR-modulok]] |
A lap jelenlegi, 2010. augusztus 31., 15:29-kori változata
Tartalomjegyzék
- 1 Az alkalmazás/megoldás címe
- 2 A forrásdokumentum URL-je
- 3 A KÉRDÉS-re adható válaszok
- 4 A KÉRDÉS által érintett célcsoportok
- 5 A KÉRDÉS megválaszolása kapcsán várható hasznosság
- 6 A válaszokat befolyásoló tényezők
- 7 A vizsgált kombinatorikai tér mérete
- 8 A vizsgált jelenségek térbeli kötődései
- 9 A vizsgált jelenség időbeli kötődései
- 10 A megoldás gyakorlati hasznosságának értékelése
- 11 Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok
- 12 Feltárt pontatlanságok
Az alkalmazás/megoldás címe
Kollégiumi elhelyezésre várók lehetőségei, adott feltételek mellett.
A forrásdokumentum URL-je
http://miau.gau.hu/levelezo/2003osz/l2003_id.php3?string=22159
A KÉRDÉS-re adható válaszok
A kérdésre négy különböző válasz adható:három ágyas, két ágyas, felújított három ágyas, felújított két ágyas.
A KÉRDÉS által érintett célcsoportok
A vizsgálat a kollégiumi elhelyezést igénylő diákok figyelmébe ajánlható.
A KÉRDÉS megválaszolása kapcsán várható hasznosság
A kérdés megválaszolása során, a helyes opciók kiválasztásával kiderül, milyen típusú kollégiumi szobát kaphat, vagy egyáltalán kaphat-e kollégiumi elhelyezést a hallgató.
A válaszokat befolyásoló tényezők
A kollégiumi elhelyezést befolyásoló tényezők a következők:
- Kar (GMK, MKK, GTK). - Kollégiumi épület( "A", "B", "C", "D", FAHÁZ). - Tanulmányok finanszírozási módja( államilag finanszírozott, önköltséges). - Nem( fiú, lány).
A vizsgált kombinatorikai tér mérete
A vizsgált kombinatorikai tér mérete:3*5*2*2=60
A vizsgált jelenségek térbeli kötődései
A vizsgálat a gödöllői ATE kollégiumára vonatkozik.
A vizsgált jelenség időbeli kötődései
A vizsgált adatok 2002-2003-as évből származnak.
A megoldás gyakorlati hasznosságának értékelése
A feladat megoldása átmeneti megoldás, mivel a kombinatorikai tér nem teljes. Teljes körű vizsgálat elemzéséhez a kollégiumi elhelyezést befolyásoló tényezők teljes körét bele kellene venni a vizsgálatba, azonban a feladatban a kollégiumi elhelyezésre leginkább ható tényezők kerültek felsorolásra. A kollégiumi elhelyezés időnként szubjektív, mivel a kollégiumi évfolyam felelősök egyéni véleménye, és a szociális helyzet is befojásolja azt.
Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok
http://miau.gau.hu/sitemap/index.html ezen belül a oktatás ~ Komplex feladatok (COCO-SZR-PIVOT-WAM), ill szakértői rendszer feladatok.
Feltárt pontatlanságok
A szakértői rendszer nem veszi figyelembe a távolságot a hallgató lakhelye és a kollégium között, amely 2006-tól hozzájárul az elhelyezés elbírálásához.