„QuILT-treasure-hunting” változatai közötti eltérés
A Miau Wiki wikiből
(→Treasure hunting - gamification in the higher education) |
|||
(3 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
4. sor: | 4. sor: | ||
*Process Nr1 | *Process Nr1 | ||
− | **Task Nr1-Nr2: https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php/QuILT_3747 | + | **Task Nr1-Nr2: https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php/QuILT_3747 - introducing into the world of the Solver-based problem handling |
− | **Task Nr3: https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php/QuILT_2DM | + | **Task Nr3: https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php/QuILT_2DM - introducing into the world of the possibilities of the visual knowledge representation |
− | **(Additional task: https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php/QuILT_30USD) | + | **(Additional task: https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php/QuILT_30USD) - introducing into the world of the magic of words and preparing a 2DM-test-approach (see: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sEbStn1MlsfE4dlu5JOPPkZKKAALPZT6TQH-wtycKU4/edit#gid=1562205329) |
+ | **(Useful URLs: https://miau.my-x.hu/miau/quilt/2020/urls.htm) | ||
+ | **(Background-files: https://miau.my-x.hu/miau/quilt/2020/?C=M;O=D) | ||
*Process Nr2 | *Process Nr2 | ||
− | **... | + | **Task Nr1-Nr2: https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php/QuILT_TH2 - introducing into the world of the details increasing sovereignty |
+ | **Task Nr3 will concern following archive file (https://miau.my-x.hu/miau/quilt/GDP_final_en.doc) from the previous semester (being already more times involved into the evaluation report about the first synchronicity test of this semester: https://miau.my-x.hu/miau/quilt/2020/sovereignty-pla.docx) - introducing into the world of the Solver-based modelling |
A lap jelenlegi, 2020. március 8., 14:33-kori változata
Treasure hunting - gamification in the higher education
Frame: https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php/QuILT-IK045-Diary
- Process Nr1
- Task Nr1-Nr2: https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php/QuILT_3747 - introducing into the world of the Solver-based problem handling
- Task Nr3: https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php/QuILT_2DM - introducing into the world of the possibilities of the visual knowledge representation
- (Additional task: https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php/QuILT_30USD) - introducing into the world of the magic of words and preparing a 2DM-test-approach (see: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sEbStn1MlsfE4dlu5JOPPkZKKAALPZT6TQH-wtycKU4/edit#gid=1562205329)
- (Useful URLs: https://miau.my-x.hu/miau/quilt/2020/urls.htm)
- (Background-files: https://miau.my-x.hu/miau/quilt/2020/?C=M;O=D)
- Process Nr2
- Task Nr1-Nr2: https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php/QuILT_TH2 - introducing into the world of the details increasing sovereignty
- Task Nr3 will concern following archive file (https://miau.my-x.hu/miau/quilt/GDP_final_en.doc) from the previous semester (being already more times involved into the evaluation report about the first synchronicity test of this semester: https://miau.my-x.hu/miau/quilt/2020/sovereignty-pla.docx) - introducing into the world of the Solver-based modelling