„Vita:GM3:021” változatai közötti eltérés
Sapi (vitalap | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)<--Kellene még egy OAM méret (hány sor*hány oszlop) és mért pont akkora? Az eredmények értelmezése (ERED...”) |
Sapi (vitalap | szerkesztései) |
||
11. sor: | 11. sor: | ||
*-0.00000408% | *-0.00000408% | ||
Tehát nincs még közel 1%-os eltérés sem. | Tehát nincs még közel 1%-os eltérés sem. | ||
+ | Valamint kellene még az online megoldásnak az értékelése. | ||
+ | |||
+ | V2-VITA | ||
+ | |||
+ | A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)<--OAM méret mért pont akkora? | ||
+ | |||
+ | Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY) | ||
+ | Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)<--Nem jó a Solveres megoldásnál az eredmények értelmezése. Az excelben a %-os eltérés a következőképpen alakul: | ||
+ | 4.75139E-08 | ||
+ | 2.88626E-07 | ||
+ | 2.64027E-07 | ||
+ | -6.84182E-07 | ||
+ | 1.23144E-07 | ||
+ | 1.28945E-07 | ||
+ | -6.67897E-08 | ||
+ | -4.07992E-08 | ||
+ | Tehát nincs még közel 1%-os eltérés sem, így mindegyik kiegyenlített. | ||
Valamint kellene még az online megoldásnak az értékelése. | Valamint kellene még az online megoldásnak az értékelése. |
A lap 2011. január 27., 14:49-kori változata
A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)<--Kellene még egy OAM méret (hány sor*hány oszlop) és mért pont akkora?
Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)<--Nem jó a Solveres megoldásnál az eredmények értelmezése. Az excelben a %-os eltérés a következőképpen alakul:
- 0.00000475%
- 0.00002886%
- 0.00002640%
- -0.00006842%
- 0.00001231%
- 0.00001289%
- -0.00000668%
- -0.00000408%
Tehát nincs még közel 1%-os eltérés sem. Valamint kellene még az online megoldásnak az értékelése.
V2-VITA
A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)<--OAM méret mért pont akkora?
Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY) Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)<--Nem jó a Solveres megoldásnál az eredmények értelmezése. Az excelben a %-os eltérés a következőképpen alakul: 4.75139E-08 2.88626E-07 2.64027E-07 -6.84182E-07 1.23144E-07 1.28945E-07 -6.67897E-08 -4.07992E-08 Tehát nincs még közel 1%-os eltérés sem, így mindegyik kiegyenlített. Valamint kellene még az online megoldásnak az értékelése.