„SWOT-feladatok” változatai közötti eltérés
A Miau Wiki wikiből
a (Új oldal, tartalma: „=Statikus és dinamikus SWOT-alapú feladat 2011 tavaszi félévétől=”) |
a (→Statikus és dinamikus SWOT-alapú feladat 2011 tavaszi félévétől) |
||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| − | =Statikus és dinamikus SWOT-alapú | + | =Statikus és dinamikus SWOT-alapú feladatok szabványos értelmezése 2011 tavaszi félévétől= |
| + | |||
| + | demo = http://miau.gau.hu/avir/public/model-based_swot.xls | ||
| + | |||
| + | ==célcsoportok== | ||
| + | |||
| + | * minden levelezős és nappalos képzés | ||
| + | **BA Turizmus | ||
| + | **BSC GVAM | ||
| + | **Gazdaságelemzés | ||
| + | **BA KMT | ||
| + | ** ... | ||
| + | * diploma és szakdolgozatok | ||
| + | ** Hanyi Norbert: felvi.hu elemzések | ||
| + | ** MSC-diplomatémák | ||
| + | ** levelezős gazdaságelemzési kooperációk | ||
| + | ** ... | ||
| + | |||
| + | ==célok== | ||
| + | *kizárólag valós és közhasznú (publikus) adatvagyonok feldolgozása | ||
A lap 2011. február 4., 08:04-kori változata
Statikus és dinamikus SWOT-alapú feladatok szabványos értelmezése 2011 tavaszi félévétől
demo = http://miau.gau.hu/avir/public/model-based_swot.xls
célcsoportok
- minden levelezős és nappalos képzés
- BA Turizmus
- BSC GVAM
- Gazdaságelemzés
- BA KMT
- ...
- diploma és szakdolgozatok
- Hanyi Norbert: felvi.hu elemzések
- MSC-diplomatémák
- levelezős gazdaságelemzési kooperációk
- ...
célok
- kizárólag valós és közhasznú (publikus) adatvagyonok feldolgozása