„Businessjet” változatai közötti eltérés
A Miau Wiki wikiből
Be (vitalap | szerkesztései) |
Be (vitalap | szerkesztései) |
||
22. sor: | 22. sor: | ||
== A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG) == | == A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG) == | ||
+ | Objektum: | ||
+ | * G150 Gulfstream | ||
+ | * 60XR Learjet | ||
+ | * Citation Sovereign Cessna | ||
+ | * Freedom S-40 Spectrum | ||
+ | * 328 Dornier | ||
+ | * 900XP Hawker Beechcraft | ||
+ | * 300 Challenger | ||
+ | * 20 Dassault Falcon | ||
+ | * Legacy 500 Embraer | ||
+ | * 5000 Global | ||
− | + | Attribútumok: | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * Forg. Állítás (év) | |
− | + | * 0=HAMIS, minél kisebb a sorszám annál fiatalabb a repülő | |
− | + | * Üzemben tartási ktg.(USD) | |
− | + | * 1=IGAZ, minél nagyobb a sorszám annál nagyobb a repülő üzemben tartási költsége | |
− | + | * Hatótáv (km) | |
− | + | * 0=HAMIS, minél kisebb a sorszám annál nagyobb a repülő hatótáv | |
− | + | * Üzemanyag fogy. (lb/ft) | |
− | + | * 1=IGAZ, minél kisebb a sorszám annál kevesebb a repülő üzemanyag fogyasztása | |
+ | * Hasznos teher (L) | ||
+ | * 0=HAMIS, minél kisebb a repülő sorszáma, annál nagyobb a teherbírása | ||
+ | * Ülések száma (db) | ||
+ | * 0=HAMIS, minél kisebb a sorszám, annál több ülés helyezhető el a repülőn | ||
+ | * Listaár (mUSD) |
A lap 2012. május 6., 20:57-kori változata
Tartalomjegyzék
Forrás
A tervezett alkalmazás/megoldás címe
Melyik közepes méretű üzleti jet (továbbiakban: MSJ) a legjobb választás az ár-teljesítmény tükrében?
A feladat előtörténete
Azért választottam ezt a témát, mert mindig is közel állt a szívemhez a repülés, bár leginkább az üzleti repülők világában vagyok otthon. A feladat erejéig egy értékesítő bőrébe bújtam, és az alapján próbáltam megtalálni azt az MSJ-t, amit egy racionális gondolkodású vásárlónak nyugodt szívvel ajánlhatnék.
A feladat megoldásának jelenlegi helyzete (best practice) és ennek értékelése/kritikája
0
A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)
Objektum:
- G150 Gulfstream
- 60XR Learjet
- Citation Sovereign Cessna
- Freedom S-40 Spectrum
- 328 Dornier
- 900XP Hawker Beechcraft
- 300 Challenger
- 20 Dassault Falcon
- Legacy 500 Embraer
- 5000 Global
Attribútumok:
- Forg. Állítás (év)
* 0=HAMIS, minél kisebb a sorszám annál fiatalabb a repülő
- Üzemben tartási ktg.(USD)
* 1=IGAZ, minél nagyobb a sorszám annál nagyobb a repülő üzemben tartási költsége
- Hatótáv (km)
* 0=HAMIS, minél kisebb a sorszám annál nagyobb a repülő hatótáv
- Üzemanyag fogy. (lb/ft)
* 1=IGAZ, minél kisebb a sorszám annál kevesebb a repülő üzemanyag fogyasztása
- Hasznos teher (L)
* 0=HAMIS, minél kisebb a repülő sorszáma, annál nagyobb a teherbírása
- Ülések száma (db)
* 0=HAMIS, minél kisebb a sorszám, annál több ülés helyezhető el a repülőn
- Listaár (mUSD)