|
|
|
|
| 1NF | ADATOK: | |
| ADATBÁZIS | ADATVÉDELEM | |
| ADATVÉDELEM | ADATBÁZIS | |
| ARCHIE | CBR: | |
| CBR | CBR | |
| DOMAIN | 1NF: | |
| EIS | 1NF | |
| EIS: | ||
| FOLYAMAT ÉS TERMELÉSIRÁNYÍTÁS | EIS | |
| FTP | INTERNET ALAPJAI: | |
| FÜGGVÉNY | ARCHIE | |
| GIS | DOMAIN | |
| INFORMATIKA ERÕFORRÁSAI | ||
| INTERNET | FTP | |
| INTUÍCIÓ | TELNET | |
| MAINFOKA | URL | |
| MIS | USENET | |
| MSZR | INTERNET | |
| MUTATÓSZÁM | WWW | |
| NORISK | MAINFOKA: | |
| PLAUZIBILITÁS | MAINFOKA | |
| PROBLÉMA MEGOLDÁS | MIS: | |
| RENOAAR | MIS | |
| SNA1 | MSZR: | |
| STOCKNET | MSZR | |
| SUECR | MUTATÓSZÁM: | |
| SZAKÉRTÕI RENDSZEREK | MUTATÓSZÁM | |
| TESZTÜZEM | TESZTÜZEM: | |
| TELNET | TESZTÜZEM | |
| URL | NORISK: | |
| USENET | NORISK | |
| WWW | PLAUZIBILITÁS: | |
| SZAKÉRTÕI RENDSZEREK | PLAUZIBILITÁS | |
| HTML-LEÍRÁS | PROBLÉMA MEGOLDÁS: | |
| PROBLÉMA MEGOLDÁS | ||
| RENOAAR: | ||
| RENOAAR | ||
| SNA1: | ||
| SNA1 | ||
| STOCKNET: | ||
| STOCKNET | ||
| SUECR: | ||
| SUECR | ||
| SZAKÉRTÕI RENDSZEREK: | ||
| SZAKÉRTÕI RENDSZEREK | ||
| FÜGGVÉNY: | ||
| FÜGGVÉNY | ||
| GIS: | ||
| GIS | ||
| INFORMATIKA ERÕFORRÁSAI: | ||
| INFORMATIKA ERÕFORRÁSAI | ||
| INTUÍCIÓ: | ||
| INTUÍCIÓ | ||
| FOLYAMAT ÉS TERMELÉSIRÁNYÍTÁS | ||
| FOLYAMAT ÉS TERMELÉSIRÁNYÍTÁS |
Készítette: Csánó Beáta
Utolsó módosítás dátuma: 1999. 11. 11.