| ||||
MIAU No. = 16 *** Év/Year = 1999 *** Hónap/Month = december
| MIAU (SZIE GTK GMI GINT): | CropData - németországi adatok gyűjtése a szántóföldi kulturákról | (+) |
| Mikola Zoltán (SZIE GTK GAM kiegészíto levelezo): | A MS Access alkalmazása a szarvasmarha tenyésztésében | (+) |
| Gyenge Balázs (SZIE GTK VGI Termelésökonómia és Menedzsment Tanszék): | A mg-ban alkalmazható szakértői és döntéstámogató rendszerek illetve MI-k viszonya | (+) |
| Pitlik László (SZIE GTK GMI GINT): | Stocknet avagy mesterséges intelligenciák és hasonlósági függvények elemzési célokra | (+) |
| Pitlik László (SZIE GTK GMI GINT): | IDARA projekt bemutatása | (+) |
| Pitlik László (SZIE GTK GMI GINT): | Döntéshozók informatikai magatartásmintái | (+) |
| Pitlik László (SZIE GTK GMI GINT): | Adatbányászat a politikai tanácsadásban | (+) |
| GINT (SZIE GTK GMI GINT): | ZH-kérdések gazdasági informatikából | (+) |
| Pitlik László, Pásztor Márta Zsuzsanna, Popovics Attila (SZIE GTK GMI GINT): | Induktív szakértői rendszerek on-line alkalmazása | (+) |
| GINT (SZIE GTK GMI GINT): | ZH-kérdések gazdasági informatikából | (+) |
MIAU No. = 15 ... (MIAU No. = 16) ... MIAU No. = 17