Magyar Internetes Agrárinformatikai Újság No 3HU ISSN 1419-1652

<SZÖVEGES NAVIGÁCIÓ> <NAVIGATION WITHOUT GRAPHICS>

<IMPRESSZUM> <AKTUÁLIS> <ARCHÍVUM> <HAZAI TÉMÁK>
<NEMZETKÖZI ROVAT> <SZOLGÁLTATÁSOK>

Kivonatok a Vendégkönyvbõl

Bejegyzések helyett továbbra is sok hasznos észrevételt kapunk személyes, telefonos megkeresések formájában.
 


Elsõ referenciaként következzék az elsõ két hónap statisztikája:


LOG-file elemzés referenciaértékû eredményei
a https://miau.my-x.hu/miau könyvtárban található file-okra
(*.gif és *.jpg, ill. a szerkesztõk saját forgalma,
valamint az interm szerveren belüli forgalom nélkül)

1998. szeptember, október, november hónapjaira

-- Generated 19-Nov-1998 --


Havi forgalom változásának dinamikája
Monthly Statistics

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Sites KBytes Files Hits
November 98 136 96 145 42054 1837 2587
October 98 52 45 94 19597 1047 1197
September 98 11 10 18 388 112 125
Totals 62040 2996 3909

A forgalom naponkénti megoszlása szeptemberben és októberben

Daily statistics

Daily statistics
 

A forgalom napon belüli megoszlása
Hourly statistics
Hourly statistics
Hourly statistics

Érdeklõdõ intézmények

Szeptember
Top 18 of 18 Total Sites
# Hits Files KBytes Hostname
1 21 16.80% 21 18.75% 82 21.19% scooter.pa-x.dec.com
2 18 14.40% 10 8.93% 28 7.25% gatekeeper.agrarkamara.hu
3 16 12.80% 15 13.39% 80 20.63% *.gtk.gau.hu
4 12 9.60% 12 10.71% 61 15.91% fire.postabank.hu
5 9 7.20% 9 8.04% 17 4.50% 194.75.223.65
6 8 6.40% 8 7.14% 39 10.11% *.fa.gau.hu
7 8 6.40% 6 5.36% 14 3.85% drava-119.dialin.datanet.hu
8 7 5.60% 7 6.25% 15 4.00% *.mfk.hu
9 6 4.80% 5 4.46% 11 2.95% 141.48.47.50
10 4 3.20% 4 3.57% 7 1.99% pc02ip.wiwi.uni-marburg.de
11 3 2.40% 3 2.68% 6 1.72% 194.140.192.162
12 3 2.40% 3 2.68% 4 1.22% *.date.hu
13 3 2.40% 3 2.68% 5 1.41% veszprem-18.dialin.datanet.hu
14 2 1.60% 2 1.79% 3 0.92% gatekeeper.oracle.co.uk
15 2 1.60% 2 1.79% 4 1.12% duna-104.dialin.datanet.hu
16 1 0.80% 1 0.89% 2 0.58% 62.200.201.152
17 1 0.80% 1 0.89% 2 0.58% dial108-godollo.digitel2002.hu
18 1 0.80% 0 0.00% 0 0.05% d09-5204-bp.elender.hu
Október
Top 30 of 94 Total Sites
# Hits Files KBytes Hostname
1 280 23.39% 249 23.78% 6951 35.47% vizsla.matav.net
2 165 13.78% 127 12.13% 3416 17.43% jumper.itb.hu
3 154 12.87% 132 12.61% 1415 7.22% agrt1.gtk.gau.hu
4 36 3.01% 36 3.44% 1094 5.58% koli03.date.hu
5 36 3.01% 36 3.44% 264 1.35% puli.lib.bke.hu
6 30 2.51% 30 2.87% 352 1.80% szti7.movar.pate.hu
7 30 2.51% 27 2.58% 134 0.68% spike.fa.gau.hu
8 24 2.01% 22 2.10% 176 0.90% *.gtk.gau.hu
9 23 1.92% 22 2.10% 77 0.40% scooter.pa-x.dec.com
10 23 1.92% 14 1.34% 69 0.35% cache.iif.hu
11 21 1.75% 19 1.81% 160 0.82% 192.188.244.112
12 16 1.34% 14 1.34% 108 0.55% d4-szekesfehervar.elender.hu
13 16 1.34% 14 1.34% 47 0.24% 163.121.157.28
14 14 1.17% 14 1.34% 67 0.34% vega.agria.hu
15 14 1.17% 12 1.15% 150 0.77% ikk.gau.hu
16 12 1.00% 10 0.96% 45 0.23% f0.gyor.sulinet.hu
17 12 1.00% 8 0.76% 27 0.14% line-209-144.dial.matav.net
18 11 0.92% 11 1.05% 1030 5.26% 194.75.223.65
19 11 0.92% 11 1.05% 218 1.11% 141.48.85.100
20 11 0.92% 11 1.05% 338 1.73% line-172-3.dial.matav.net
21 10 0.84% 10 0.96% 33 0.17% *.kee.hu
22 10 0.84% 8 0.76% 26 0.14% line-211-206.dial.matav.net
23 9 0.75% 9 0.86% 579 2.96% octopus.telnet.hu
24 9 0.75% 9 0.86% 26 0.13% f1.bp.sulinet.hu
25 8 0.67% 7 0.67% 204 1.04% line-211-207.dial.matav.net
26 8 0.67% 8 0.76% 35 0.18% empire.gtk.gau.hu
27 8 0.67% 8 0.76% 249 1.28% line-211-199.dial.matav.net
28 8 0.67% 8 0.76% 29 0.15% ingate.gyfk.hu
29 8 0.67% 7 0.67% 100 0.52% d12-kazincbarcika.elender.hu
30 8 0.67% 8 0.76% 27 0.14% 80.dial02.deltav.hu
November
Top 30 of 145 Total Sites
# Hits Files KBytes Hostname
1 1235 47.74% 692 37.67% 20448 48.62% fang.fa.gau.hu
2 250 9.66% 183 9.96% 2057 4.89% crawl4.atext.com
3 226 8.74% 169 9.20% 7223 17.18% vizsla.matav.net
4 133 5.14% 121 6.59% 3599 8.56% jumper.itb.hu
5 34 1.31% 31 1.69% 238 0.57% scooter.pa-x.dec.com
6 34 1.31% 26 1.42% 391 0.93% f0.pecs.sulinet.hu
7 31 1.20% 31 1.69% 267 0.64% gaia.bibl.u-szeged.hu
8 29 1.12% 27 1.47% 337 0.80% cache.iif.hu
9 26 1.01% 13 0.71% 0 0.00% brillo.av.pa-x.dec.com
10 24 0.93% 23 1.25% 375 0.89% 192.188.244.112
11 19 0.73% 17 0.93% 259 0.62% pc17-prof010.agrar.uni-giessen.de
12 16 0.62% 15 0.82% 61 0.15% 81.dial02.deltav.hu
13 16 0.62% 15 0.82% 44 0.11% *.gtk.gau.hu
14 13 0.50% 12 0.65% 170 0.41% plastic.iit.uni-miskolc.hu
15 13 0.50% 11 0.60% 189 0.45% bigcache.gts.hu
16 13 0.50% 13 0.71% 208 0.50% *.mfk.hu
17 11 0.43% 10 0.54% 130 0.31% gate.bcu.ibm.hu
18 11 0.43% 11 0.60% 214 0.51% infoserv.gau.hu
19 11 0.43% 11 0.60% 287 0.68% globalb25.citicorp.com
20 11 0.43% 8 0.44% 30 0.07% 193.225.204.186
21 10 0.39% 9 0.49% 59 0.14% dial-14.szikszi.hu
22 10 0.39% 8 0.44% 34 0.08% zorro.dorm.gau.hu
23 9 0.35% 8 0.44% 41 0.10% art.major.euroweb.hu
24 9 0.35% 9 0.49% 104 0.25% gatekeeper.oracle.co.uk
25 9 0.35% 8 0.44% 27 0.07% dial094-godollo.digitel2002.hu
26 8 0.31% 8 0.44% 122 0.29% global25.citicorp.com
27 8 0.31% 7 0.38% 121 0.29% antw29.bke.hu
28 8 0.31% 7 0.38% 102 0.24% line-211-130.dial.matav.net
29 8 0.31% 8 0.44% 76 0.18% 193.6.163.234
30 8 0.31% 7 0.38% 74 0.18% 193.224.42.138

Leggyakrabban letöltött oldalak

Szeptember
Top 30 of 34 Total URL's
# Hits KBytes URL
1 23 18.40% 36 9.28% /miau/
2 12 9.60% 17 4.54% /miau/0201/
3 11 8.80% 16 4.15% /miau/0401/
4 6 4.80% 10 2.61% /miau/0301/
5 5 4.00% 8 2.18% /miau/0501/
6 5 4.00% 7 2.00% /miau/0101/
7 5 4.00% 11 2.89% /miau/01szint/01proba.html
8 4 3.20% 6 1.66% /miau/0601/
9 4 3.20% 4 1.12% /miau/01/html/
10 4 3.20% 5 1.51% /miau/01/listserver01.html
11 3 2.40% 6 1.75% /miau/01/tematikus01.html
12 3 2.40% 6 1.72% /miau/01/vita01.html
13 3 2.40% 8 2.30% /miau/01/rendezveny01.html
14 3 2.40% 95 24.69% /miau/01/ars01.html
15 3 2.40% 5 1.43% /miau/0601/javaslat.html
16 3 2.40% 10 2.61% /miau/01/news01.html
17 2 1.60% 47 12.21% /miau/01/archivum01.html
18 2 1.60% 16 4.33% /miau/01/html/bevezet.html
19 2 1.60% 7 1.94% /miau/01/ujdonsag01.html
20 2 1.60% 3 0.91% /miau/01/mkm01.html
21 2 1.60% 7 1.81% /miau/01/tamogatok01.html
22 2 1.60% 2 0.61% /miau/01/vendegkonyv01.html
23 1 0.80% 1 0.32% /miau/01/issn01.html
24 1 0.80% 2 0.69% /miau/01/elsokez01.html
25 1 0.80% 3 0.93% /miau/01/agrar01.html
26 1 0.80% 3 0.98% /miau/01/hirforras01.html
27 1 0.80% 3 0.80% /miau/01/kp01.html
28 1 0.80% 11 3.04% /miau/01/magisz01.html
29 1 0.80% 1 0.29% /miau/01/archiv01.html
30 1 0.80% 1 0.49% /miau/01/intezmeny01.html
Október
Top 30 of 201 Total URL's
# Hits KBytes URL
1 124 10.36% 782 3.99% /miau/
2 53 4.43% 113 0.58% /miau/grafikus.html
3 33 2.76% 62 0.32% /miau/0401/
4 31 2.59% 57 0.29% /miau/0201/
5 30 2.51% 806 4.12% /miau/01/archivum01.html
6 24 2.01% 73 0.38% /miau/01/ujdonsag01.html
7 23 1.92% 48 0.25% /miau/0601/
8 22 1.84% 35 0.18% /htdig/searchmiau.html
9 20 1.67% 478 2.44% /miau/text_02.html
10 17 1.42% 34 0.18% /miau/0301/
11 15 1.25% 389 1.99% /miau/02/archivum02.html
12 14 1.17% 34 0.18% /miau/01/fo_graf.html
13 14 1.17% 51 0.27% /miau/01/agrar01.html
14 13 1.09% 313 1.60% /miau/text_01.html
15 13 1.09% 25 0.13% /miau/0101/
16 13 1.09% 756 3.86% /miau/01/rezum.html
17 13 1.09% 34 0.18% /miau/01/vita01.html
18 12 1.00% 23 0.12% /miau/01/intezmeny01.html
19 11 0.92% 24 0.12% /miau/01/tematikus01.html
20 10 0.84% 26 0.14% /miau/01/elsokez01.html
21 10 0.84% 282 1.44% /miau/01/szradatjuni.html
22 10 0.84% 17 0.09% /miau/01/listserver01.html
23 10 0.84% 63 0.33% /miau/01/tervek01.html
24 9 0.75% 375 1.91% /miau/02/kardosne.html
25 9 0.75% 896 4.58% /miau/01/hu01.zip
26 9 0.75% 11 0.06% /miau/01/fontos01.html
27 8 0.67% 8 0.05% /miau/01/archiv01.html
28 8 0.67% 24 0.13% /miau/01/rendezveny01.html
29 7 0.58% 15 0.08% /miau/0501/
30 7 0.58% 14 0.07% /miau/01/2_graf.html
November
Top 30 of 319 Total URL's
# Hits KBytes URL
1 120 4.64% 839 2.00% /miau/
2 43 1.66% 105 0.25% /miau/01/fo_graf.html
3 43 1.66% 1157 2.75% /miau/01/archivum01.html
4 33 1.28% 758 1.80% /miau/text_01.html
5 24 0.93% 60 0.14% /miau/03/fo_graf.html
6 23 0.89% 46 0.11% /miau/01/2_graf.html
7 23 0.89% 47 0.11% /miau/01/4_graf.html
8 20 0.77% 21 0.05% /miau/02/html/
9 16 0.62% 134 0.32% /miau/02/html/bevezet.html
10 15 0.58% 55 0.13% /miau/01/ujdonsag01.html
11 15 0.58% 31 0.07% /miau/01/6_graf.html
12 15 0.58% 16 0.04% /miau/01/html/
13 15 0.58% 342 0.81% /miau/text_03.html
14 13 0.50% 297 0.71% /miau/text_02.html
15 13 0.50% 17 0.04% /htdig/searchmiau.html
16 13 0.50% 760 1.81% /miau/01/rezum.html
17 13 0.50% 54 0.13% /miau/02/agrar02.html
18 13 0.50% 303 0.72% /miau/03/archivum03.html
19 12 0.46% 25 0.06% /miau/01/3_graf.html
20 12 0.46% 24 0.06% /miau/03/4_graf.html
21 11 0.43% 1033 2.46% /miau/01/kovajuni.html
22 11 0.43% 315 0.75% /miau/01/szradatjuni.html
23 11 0.43% 29 0.07% /miau/01/tematikus01.html
24 11 0.43% 77 0.18% /miau/02/gtk10.html
25 11 0.43% 18 0.04% /miau/01/fontos01.html
26 10 0.39% 742 1.77% /miau/01/uzleterv.doc
27 10 0.39% 19 0.05% /miau/0301/
28 10 0.39% 21 0.05% /miau/01/5_graf.html
29 10 0.39% 405 0.96% /miau/02/banse.html
30 10 0.39% 24 0.06% /miau/01/intezmeny01.html

Országok szerinti megoszlás szeptemberben és októberben

Country Usage

Country Usage


 
Top 9 of 9 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1811 70.00% 1223 66.58% 29494 70.13% Hungary
2 342 13.22% 258 14.04% 2930 6.97% US Commercial
3 280 10.82% 219 11.92% 7857 18.68% Network
4 113 4.37% 99 5.39% 1206 2.87% Unresolved/Unknown
5 21 0.81% 19 1.03% 351 0.83% Germany
6 9 0.35% 9 0.49% 105 0.25% United Kingdom
7 7 0.27% 6 0.33% 61 0.15% Japan
8 2 0.08% 2 0.11% 41 0.10% Poland
9 2 0.08% 2 0.11% 8 0.02% Romania

Magyarázat:
A probasz-ám könyvtárat a késõbbiekben felváltotta a 01-es, vagyis az elsõ számnak strukturálisan fenntartott könyvtár.


Generated by Webalizer Version 1.20


Az utolsó módosítás: 2018.10.27.
© miau