A MIAÚ immár 25+ éve áll a Köz szolgálatára!
MATARKA-nézet
Üzenet az Olvasóhoz:
a MIAÚ virtuális hasábjain található gondolatokat
pl. Ramanudzsan feljegyzéseihez hasonlóan illik értelmezni (akarni):
a gondolatoknak a minősége/potenciálja az értékképző,
s nem az, hol jelennek meg ezek a gondolatok...
Ami másnak pl. a Facebook: MYX-team-hírek
(Utolsó módosítás: 2015.VII.19.14:08 - MIAÚ-RSS)
Records / Találatok száma: 9
MIAU No. | Szerzõ(k) / Author(s) | Cím /Title | URL | Év /Date |
miau262 | Pitlik László, Pitlik László (jun) | Storyboard: QuILT 2.0 – Layer-integration – or Food-Kaleidoscope-based knowledge tests in 2DM-frames | docx | 2020 |
miau262 | Pitlik László, Pitlik László (jun) | Werkfilm: Food-Kaleidoscope-based knowledge-tests in 2DM-frames | URL | 2020 |
miau261 | Kitoto Ngoie Jennifer | Food-Kaleidoscope – The Case of Congo | .pdf | 2020 |
miau261 | Nazir Nelson | Food-Kaleidoscope – The Case of Pakistan | .pdf | 2020 |
miau261 | Yama Abdiani | Food-Kaleidoscope – The Case of Zambia | .pdf | 2020 |
miau261 | LUBO NGOIE JUNIOR | Food-Kaleidoscope – The Case of Belgium | .pdf | 2020 |
miau260 | Pitlik László | Food-Kaleidoscope - The Case of Hungary | docx | 2020 |
miau260 | Pitlik László, Pitlik László (jun) | Storyboard: QuILT 2.0 – Teach-others with avatars in frame of an asynchronous distance education/learning – the case "Food-Kaleidoscope" | docx | 2020 |
miau260 | Pitlik László, Pitlik László (jun) | Werkfilm: Teach others - based on big-data and solver-oriented AI - Food-Kaleidoscope - The Case Congo | URL | 2020 |
miau.my-x.hu

myxfree.tool

rss.services
