A MIAÚ immár 25+ éve áll a Köz szolgálatára!
MATARKA-nézet
Üzenet az Olvasóhoz:
a MIAÚ virtuális hasábjain található gondolatokat
pl. Ramanudzsan feljegyzéseihez hasonlóan illik értelmezni (akarni):
a gondolatoknak a minősége/potenciálja az értékképző,
s nem az, hol jelennek meg ezek a gondolatok...
Ami másnak pl. a Facebook: MYX-team-hírek
(Utolsó módosítás: 2015.VII.19.14:08 - MIAÚ-RSS)
MIAU No. = 305 *** Év/Year = 2024 *** Hónap/Month = január
Sipos Péter (KJE): | MP3: 2DM-alapú oktatásmódszertani kísérletek (2DM-driven pedagogical experiments) | (+) |
Sipos Péter, Pitlik László, ifj. Pitlik László (KJE): | 2DM-alapú oktatásmódszertani kísérletek (2DM-driven pedagogical experiments) | (+) |
Rácz Lívia (KJE): | MP3: ChatGPT-alapú neveléstudományi / oktatásmódszertani kísérletek (chatGPT-driven pedagogical experiments) | (+) |
Rácz Lívia, Pitlik László, ifj. Pitlik László (KJE): | ChatGPT-alapú neveléstudományi / oktatásmódszertani kísérletek (chatGPT-driven pedagogical experiments) | (+) |
Pitlik László, Váradi Dániel, ifj. Pitlik László (KJE): | MP3: Mesterséges intelligencia-alapú oktatás-módszertani kísérletek (AI-driven pedagogical experiments) | (+) |
Pitlik László, Váradi Dániel, ifj. Pitlik László (KJE): | Mesterséges intelligencia-alapú oktatás-módszertani kísérletek (AI-driven pedagogical experiments) | (+) |
Váradi Dániel, Vancsura István, Pflum Tamás, Kiss Dávid (KJE): | KJE TDK 2023 (Annual Scientific Students Associations Conference of KJU 2023) | (+) |
Anonim Hallgatók, Pitlik László (KJE): | Genetikai potenciál-elvű automatikus kódjavító eljárás, mint szakdolgozati / diplomadolgozati / PhD-disszertációként értelmezhető téma - (Monty-Hall-verzió) (Genetic-potential-based challenge - Monty-Hall-Version) | (+) |
Pitlik László (KJE): | Gyakorló feladatok a Monty-Hall paradoxont értelmező téves megoldási alternatívák hibáinak feltárásához | (+) |
Anonim Megrendelő, Pitlik László (KJE): | Publikus megrendelői rapid-projekt I. (Customer-driven public rapid project I) | (+) |
Anonim Hallgatók, Pitlik László (KJE): | Rapid-projektek példatára (2023 ősz) (Catalogue of cases: rapid projects 2023-Winter) | (+) |
Pitlik László, Pitlik Marcell, Váradi Dániel (MY-X team, KJE): | PPT: Konzisztencia-orientált növénytermesztési termelési függvények levezetése MI-támogatással időjárási adatok bevonása mellett
(Deriving consistence-oriented production functions for plants based on AI support involving weather data) | (+) |
VIRTOUR (VIRTOUR): | 2DM-alapú tudományos ismeretterjesztés biológia témakörben II. (madarak)
(2DM-based dissemination of scientific knowledge on the field of the biology Part II - Birds) | (+) |
MIAU No. = 304 ... (MIAU No. = 305) ... MIAU No. = 306
miau.my-x.hu

myxfree.tool

rss.services
