A MIAÚ immár 25+ éve áll a Köz szolgálatára!
MATARKA-nézet
Üzenet az Olvasóhoz:
a MIAÚ virtuális hasábjain található gondolatokat
pl. Ramanudzsan feljegyzéseihez hasonlóan illik értelmezni (akarni):
a gondolatoknak a minősége/potenciálja az értékképző,
s nem az, hol jelennek meg ezek a gondolatok...
Ami másnak pl. a Facebook: MYX-team-hírek
(Utolsó módosítás: 2015.VII.19.14:08 - MIAÚ-RSS)
MIAU No. = 315 *** Év/Year = 2024 *** Hónap/Month = november
Benke Tamás (KJE): | Szakdolgozat: A mesterséges intelligencia szerepe
a gazdasági növekedésben és az IT szolgáltatásmenedzsmentben (The role of the AI in the growth-oriented economy and the service management) | (+) |
Szabó Tamás (KJE): | Szakdolgozat: Raktári készletigény-előrejelzés MI támogatással (Final thesis: AI-based optimization of moving average analyses)
| (+) |
Léhi Tibor (KJE): | Szakdolgozat: A digitalizáció nyomában: A mesterséges intelligencia és a robotizáció szerepe a modern munkahelyek fejlődésében (Final thesis: How consistent can be a questionnaire-based dataset?) | (+) |
Élő Bernadett Mária (KJE): | Szakdolgozat: A Robot-ingatlanügynök elemzési lehetőségeinek és hatékonyságának vizsgálata az ingatlanpiaci előrejelzések világában (Final thesis: Robot agent for real estate decisions) | (+) |
Bázsa Viktória Éva (KJE): | Szakdolgozat: Munkahelyem beszerzésének optimalizálása a mesterséges intelligencia (MI) segítségével (Final thesis: Procurement process optimization of an enterprise based on AI) | (+) |
Bán Gyula (KJE): | Szakdolgozat: Honvéd Egészség Program Menedzsment Attribútum-Redukciós Mechanizmus-Y. verzió (ARM-Y) (Final thesis: ARM-Y-project: attribut-reduction mechanism for medical evaluation of soldiers)
| (+) |
Szathmáry Gergely (KJE): | Szakdolgozat: Robot Magántanár (Final thesis: Robot personal trainer)
| (+) |
Angyal János (KJE): | Szakdolgozat: MI-alapú döntéstámogatás
informatikai projektekben (Final thesis: AI-based decision support in IT projects) | (+) |
Pitlik László (KJE): | Tesztesetek kezelése többlépcsős elemzések esetén (Handling test-scenarios in case of complex analytical steps) | (+) |
Pitlik László, Anonim Hallgatók (KJE): | Moodle log-adatokra alapozó, antidiszkriminatív Hallgatói teljesítményértékelés (Moodle-log-based antidiscriminative performance evaluation for Students) | (+) |
Zoltán Lehrer, László Pitlik, László Pitlik (jun) (KJE, MY-X team): | MP4: USB-portok kockázatelemzése (USB-PORT RISK ANALYSIS TO PROTECT USER DATA) | (+) |
Zoltán Lehrer, László Pitlik, László Pitlik (jun) (KJE, MY-X team): | PPT: USB-portok kockázatelemzése (USB-PORT RISK ANALYSIS TO PROTECT USER DATA) | (+) |
Zoltán Lehrer, László Pitlik, László Pitlik (jun) (KJE, MY-X team): | ABS: USB-portok kockázatelemzése (USB-PORT RISK ANALYSIS TO PROTECT USER DATA) | (+) |
Zoltán Lehrer, László Pitlik, László Pitlik (jun) (KJE, MY-X team): | FULL-TEXT: USB-portok kockázatelemzése (USB-PORT RISK ANALYSIS TO PROTECT USER DATA) | (+) |
MIAU No. = 314 ... (MIAU No. = 315) ... MIAU No. = 316
miau.my-x.hu

myxfree.tool

rss.services
