A MIAÚ immár 25+ éve áll a Köz szolgálatára!
MATARKA-nézet
Üzenet az Olvasóhoz:
a MIAÚ virtuális hasábjain található gondolatokat
pl. Ramanudzsan feljegyzéseihez hasonlóan illik értelmezni (akarni):
a gondolatoknak a minősége/potenciálja az értékképző,
s nem az, hol jelennek meg ezek a gondolatok...
Ami másnak pl. a Facebook: MYX-team-hírek
(Utolsó módosítás: 2015.VII.19.14:08 - MIAÚ-RSS)
MIAU No. = 313 *** Év/Year = 2024 *** Hónap/Month = szeptember
Pitlik László, Anonim Hallgatók (KJE): | Folyamatban lévő szakdolgozati témák összehasonlítása (Running developments concerning final theses for benchmarking)
| (+) |
Anonim Hallgató, Pitlik László (KJE): | Test case for confusion-detection on the field of similarity analyses IV | (+) |
Anonim Hallgató, Pitlik László (KJE): | Test case for confusion-detection on the field of similarity analyses III | (+) |
Anonim Hallgató, Pitlik László (KJE): | Test case for confusion-detection on the field of similarity analyses II | (+) |
Anonim Hallgató, Pitlik László (KJE): | Test case for confusion-detection on the field of similarity analyses | (+) |
Aszódi Viktória Katalin (KJE): | Kézápoló- és műkörömépítő-képzés megszervezése,
óraterv készítése és oktató videó instrukciója chatGPT támogatással (Organization of hand care training - creation of a lesson plan and instructional video instruction with chatGPT support) | (+) |
Réka Bádonyi, László Pitlik (KJE): | Teaching ChatGPT: how to write an argumentative essay in academic form | (+) |
Gabriella Teodóra Siller (KJE): | How to guide the chatGPT with questions as if I were to guide a student towards the answer I would like to receive or chatGPT as a Student | (+) |
Sterlné Gönczi Nóra (KJE): | Diákok iskolai fejlődésének nyomon követésére alkalmas rendszer kialakítása chatGPT-támogatással (Development of a system for monitoring students school progress with chatGPT support) | (+) |
Fábián Ferenc, Pitlik László (KJE): | Beebot projekt és a chatGPT kapcsolata (Beebot & chatGPT) | (+) |
Kulcsár Lilla (KJE): | Experiences with 20q-robots | (+) |
Benjámin Honti, László Pitlik, László Pitlik (jun) (KJE, MY-X team): | PPT: Táplálkozás-racionalitás aranykora a magyar FAO-adatok alapján (Evaluation of the food-rationality-trend in Hungary based on FAO-data) | (+) |
Benjámin Honti, László Pitlik, László Pitlik (jun) (KJE, MY-X team): | ABS: Táplálkozás-racionalitás aranykora a magyar FAO-adatok alapján (Evaluation of the food-rationality-trend in Hungary based on FAO-data) | (+) |
Benjámin Honti, László Pitlik, László Pitlik (jun) (KJE, MY-X team): | FULL-TEXT: Táplálkozás-racionalitás aranykora a magyar FAO-adatok alapján (Evaluation of the food-rationality-trend in Hungary based on FAO-data) | (+) |
MIAU No. = 312 ... (MIAU No. = 313) ... MIAU No. = 314
miau.my-x.hu

myxfree.tool

rss.services
