A MIAÚ immár 25+ éve áll a Köz szolgálatára!
MATARKA-nézet
Üzenet az Olvasóhoz:
a MIAÚ virtuális hasábjain található gondolatokat
pl. Ramanudzsan feljegyzéseihez hasonlóan illik értelmezni (akarni):
a gondolatoknak a minősége/potenciálja az értékképző,
s nem az, hol jelennek meg ezek a gondolatok...
Ami másnak pl. a Facebook: MYX-team-hírek
(Utolsó módosítás: 2015.VII.19.14:08 - MIAÚ-RSS)
MIAU No. = 318 *** Év/Year = 2025 *** Hónap/Month = február
Pitlik László (MY-X team): | Két-rétegű online hasonlóságelemzések optimalizálása a rétegarányokon keresztül (Optimization of two-layer online similarity analyses based on layer ratios) | (+) |
Pitlik László (MY-X team): | Copilot-kísérletek: ismeretlen tettesek?!
(Copilot-experiments: unknown perpetrators?!)
| (+) |
Pitlik László (MY-X team): | Copilot-kísérletek: Szépkártya 2025
(Copilot-experiments: Interpretation of rules)
| (+) |
Pitlik László, Anonim Hallgató (MY-X team): | Sport-statisztikák naiv és optimalizált elemzésének eltérései, avagy az emberi és gépi intuíció különbségeinek tetten érése (Differences between human and machine intuitions) | (+) |
Pitlik László (MY-X team): | Hasonlóságelemzési alternatívák Solver-támogatással (Versions for similarity analyses based on Solver) | (+) |
Pitlik László (MY-X team): | Solver-alapú algebra (Solver-based algebra) | (+) |
Pitlik László, Anonim Hallgató (MY-X team): | Lehetséges-e 2028-ra Magyarországon az 1.000.000 Ft-os bér? (Is it possible to have a salary level of 1.000.000 HUF in the year 2028 in Hungary?) | (+) |
Pitlik László (MY-X team): | Geometria-feladat Solver-alapú megoldása (Solver-based geometry) | (+) |
Szabó Tamás (KJE): | Szakdolgozat (PPT): Raktári készletigény-előrejelzés MI támogatással (Final thesis (PPT): AI-based optimization of moving average analyses) | (+) |
Szathmáry Gergely (KJE): | Szakdolgozat (PPT): Robot Magántanár
(Final thesis (PPT): Robot personal trainer) | (+) |
Angyal János (KJE): | Szakdolgozat (PPT): MI-alapú döntéstámogatás informatikai projektekben (Final thesis (PPT): AI-based decision support in IT projects) | (+) |
Dániel Váradi, László Pitlik (KJE, MY-X team): | MP3: Building statistical neurons in case of regional development projects | (+) |
Dániel Váradi, László Pitlik (KJE, MY-X team): | PPT: Building statistical neurons in case of regional development projects | (+) |
Dániel Váradi, László Pitlik (KJE, MY-X team): | FULL: Building statistical neurons in case of regional development projects | (+) |
Dániel Váradi, László Pitlik (KJE, MY-X team): | ABS: Building statistical neurons in case of regional development projects | (+) |
MIAU No. = 317 ... (MIAU No. = 318) ... MIAU No. = 319
miau.my-x.hu

myxfree.tool

rss.services
